publications > water resources investigations > report 00-4251 > appendix iii > dbhydro monitoring stations
DBHYDRO Monitoring Stations Used in this Study
| Station name | Station type | Latitude | Longitude | Data source |
|---|---|---|---|---|
| NP-N10 | Stage4 | 25°27'43'' | 80°36'18'' | DBHYDRO |
| NP-N14 | Stage4 | 25°25'04'' | 80°38'20'' | DBHYDRO |
| NP-NMP | Stage4 | 25°15'14'' | 80°47'54'' | DBHYDRO |
| NP-NTS1 | Stage4 | 25°26'17'' | 80°35'34'' | DBHYDRO |
| NP-NTS3 | Stage4 | 25°26'17'' | 80°35'59'' | DBHYDRO |
| NP-P33 | Stage4 | 25°36'31'' | 80°41'29'' | DBHYDRO |
| NP-P35 | Stage4 | 25°27'40'' | 80°51'52'' | DBHYDRO |
| NP-P36 | Stage4 | 25°31'43'' | 80°47'44'' | DBHYDRO |
| NP-P37 | Stage4 | 25°17'09'' | 80°41'18'' | DBHYDRO |
| NP-P38 | Stage4 | 25°22'15'' | 80°50'00'' | DBHYDRO |
| NP-P44 | Stage4 | 25°25'54'' | 80°43'17'' | DBHYDRO |
| NP-P46 | Stage4 | 25°19'11'' | 80°47'45'' | DBHYDRO |
| NP-P62 | Stage4 | 25°26'23'' | 80°46'58'' | DBHYDRO |
| NP-P67 | Stage4 | 25°19'51'' | 80°39'01'' | DBHYDRO |
| NP-P72 | Stage4 | 25°23'46'' | 80°42'11'' | DBHYDRO |
| NP-RG1 | Stage4 | 25°34'58'' | 80°36'28'' | DBHYDRO |
| NP-RG2 | Stage4 | 25°32'39'' | 80°36'21'' | DBHYDRO |
| NP-ROB | Stage4 | 25°26'27'' | 80°33'07'' | DBHYDRO |
| NP-SP1 | Stage4 | 25°23'25'' | 80°47'50'' | DBHYDRO |
| NP-TMC | Stage4 | 25°36'56'' | 80°52'20'' | DBHYDRO |
| NP-TSB | Stage4 | 25°24'06'' | 80°36'24'' | DBHYDRO |
| NP-TSH | Stage4 | 25°18'45'' | 80°37'50'' | DBHYDRO |
| POND AP1 | Stage4 | 26°04'39'' | 80°11'34'' | DBHYDRO |
| POND APP | Stage4 | 26°04'58'' | 80°11'41'' | DBHYDRO |
| S11A_H | Stage4 | 26°10'37'' | 80°26'55'' | DBHYDRO |
| S11A_T | Stage4 | 26°10'37'' | 80°26'55'' | DBHYDRO |
| S11B_H | Stage4 | 26°12'09'' | 80°27'15'' | DBHYDRO |
| S11B_T | Stage4 | 26°12'09'' | 80°27'15'' | DBHYDRO |
| S11C_H | Stage4 | 26°13'46'' | 80°27'36'' | DBHYDRO |
| S11C_T | Stage4 | 26°13'46'' | 80°27'36'' | DBHYDRO |
| Station name | Station type | Latitude | Longitude | Data source |
| S12_H | Stage4 | 25°45'43'' | 80°43'33'' | DBHYDRO |
| S120_H | Stage4 | 25°40'15'' | 80°19'17'' | DBHYDRO |
| S121_H | Stage4 | 25°41'13'' | 80°21'39'' | DBHYDRO |
| S121_T | Stage4 | 25°41'13'' | 80°21'39'' | DBHYDRO |
| S123_T | Stage4 | 25°36'37'' | 80°18'28'' | DBHYDRO |
| S124_H | Stage4 | 26°07'45'' | 80°21'56'' | DBHYDRO |
| S124_T | Stage4 | 26°07'45'' | 80°21'56'' | DBHYDRO |
| S125_H | Stage4 | 26°09'51'' | 80°17'51'' | DBHYDRO |
| S125_T | Stage4 | 26°09'51'' | 80°17'51'' | DBHYDRO |
| S12A_H | Stage4 | 25°45'42'' | 80°49'17'' | DBHYDRO |
| S12A_T | Stage4 | 25°45'42'' | 80°49'17'' | DBHYDRO |
| S12B_H | Stage4 | 25°45'42'' | 80°46'11'' | DBHYDRO |
| S12B_T | Stage4 | 25°45'42'' | 80°46'11'' | DBHYDRO |
| S12C_T | Stage4 | 25°45'43'' | 80°43'37'' | DBHYDRO |
| S12D_H | Stage4 | 25°45'44'' | 80°40'53'' | DBHYDRO |
| S12D_T | Stage4 | 25°45'44'' | 80°40'53'' | DBHYDRO |
| S13_H | Stage4 | 26°03'58'' | 80°12'31'' | DBHYDRO |
| S13_T | Stage4 | 26°03'58'' | 80°12'31'' | DBHYDRO |
| S13A_H | Stage4 | 26°03'53'' | 80°16'49'' | DBHYDRO |
| S13A_T | Stage4 | 26°03'53'' | 80°16'49'' | DBHYDRO |
| S13P_H | Stage4 | 26°04'25'' | 80°12'37'' | DBHYDRO |
| S13P_T | Stage4 | 26°04'25'' | 80°12'37'' | DBHYDRO |
| S140 SPW_H | Stage4 | 26°10'19'' | 80°49'38'' | DBHYDRO |
| S140 SPW_T | Stage4 | 26°10'19'' | 80°49'38'' | DBHYDRO |
| S140_H | Stage4 | 26°10'19'' | 80°49'38'' | DBHYDRO |
| S140_T | Stage4 | 26°10'19'' | 80°49'38'' | DBHYDRO |
| S142_H | Stage4 | 26°09'36'' | 80°26'46'' | DBHYDRO |
| S142_T | Stage4 | 26°09'36'' | 80°26'46'' | DBHYDRO |
| S143_T | Stage4 | 26°10'34'' | 80°26'51'' | DBHYDRO |
| S144_H | Stage4 | 26°13'05'' | 80°23'52'' | DBHYDRO |
| Station name | Station type | Latitude | Longitude | Data source |
| S144_T | Stage4 | 26°13'05'' | 80°23'52'' | DBHYDRO |
| S145_H | Stage4 | 26°13'18'' | 80°21'57'' | DBHYDRO |
| S145_T | Stage4 | 26°13'18'' | 80°21'57'' | DBHYDRO |
| S146_H | Stage4 | 26°13'31'' | 80°20'00'' | DBHYDRO |
| S146_T | Stage4 | 26°13'31'' | 80°20'00'' | DBHYDRO |
| S148_T | Stage4 | 25°34'12'' | 80°22'58'' | DBHYDRO |
| S166_H | Stage4 | 25°31'06'' | 80°25'56'' | DBHYDRO |
| S174_T | Stage4 | 25°29'01'' | 80°33'48'' | DBHYDRO |
| S175_H | Stage4 | 25°25'04'' | 80°34'25'' | DBHYDRO |
| S20_H | Stage4 | 25°22'01'' | 80°22'35'' | DBHYDRO |
| S20_T | Stage4 | 25°22'01'' | 80°22'35'' | DBHYDRO |
| S20G_T | Stage4 | 25°29'21'' | 80°20'50'' | DBHYDRO |
| S21_T | Stage4 | 25°32'35'' | 80°19'51'' | DBHYDRO |
| S22_T | Stage4 | 25°40'12'' | 80°17'02'' | DBHYDRO |
| S27_T | Stage4 | 25°50'55'' | 80°11'20'' | DBHYDRO |
| S28_H | Stage4 | 25°52'15'' | 80°10'42'' | DBHYDRO |
| S28_T | Stage4 | 25°52'15'' | 80°10'42'' | DBHYDRO |
| S29_T | Stage4 | 25°55'42'' | 80°09'03'' | DBHYDRO |
| S30_H | Stage4 | 25°57'24'' | 80°25'53'' | DBHYDRO |
| S32_H | Stage4 | 25°56'33'' | 80°26'22'' | DBHYDRO |
| S33_H | Stage4 | 26°08'08'' | 80°11'27'' | DBHYDRO |
| S33_T | Stage4 | 26°08'08'' | 80°11'27'' | DBHYDRO |
| S332 | Stage4 | 25°25'18'' | 80°35'23'' | DBHYDRO |
| S334_T | Stage4 | 25°45'42'' | 80°30'08'' | DBHYDRO |
| S335_T | Stage4 | 25°46'34'' | 80°28'58'' | DBHYDRO |
| S336_T | Stage4 | 25°45'41'' | 80°29'48'' | DBHYDRO |
| S337_H | Stage4 | 25°56'32'' | 80°26'27'' | DBHYDRO |
| S339_H | Stage4 | 26°13'03'' | 80°41'25'' | DBHYDRO |
| S339_T | Stage4 | 26°13'03'' | 80°41'25'' | DBHYDRO |
| S34_H | Stage4 | 26°09'01'' | 80°26'32'' | DBHYDRO |
| S34_T | Stage4 | 26°09'01'' | 80°26'32'' | DBHYDRO |
| Station name | Station type | Latitude | Longitude | Data source |
| S340_H | Stage4 | 26°07'07'' | 80°36'44'' | DBHYDRO |
| S343A_H | Stage4 | 25°47'20'' | 80°51'19'' | DBHYDRO |
| S343A_T | Stage4 | 25°47'20'' | 80°51'19'' | DBHYDRO |
| S343B_H | Stage4 | 25°46'41'' | 80°50'39'' | DBHYDRO |
| S343B_T | Stage4 | 25°46'41'' | 80°50'39'' | DBHYDRO |
| S344_H | Stage4 | 25°55'08'' | 80°50'11'' | DBHYDRO |
| S344_T | Stage4 | 25°55'08'' | 80°50'11'' | DBHYDRO |
| S36_H | Stage4 | 26°10'24'' | 80°10'42'' | DBHYDRO |
| S36_T | Stage4 | 26°10'24'' | 80°10'42'' | DBHYDRO |
| S37A_H | Stage4 | 26°12'21'' | 80°07'56'' | DBHYDRO |
| S37A_T | Stage4 | 26°12'21'' | 80°07'56'' | DBHYDRO |
| S37B_H | Stage4 | 26°13'26'' | 80°10'15'' | DBHYDRO |
| S37B_T | Stage4 | 26°13'26'' | 80°10'15'' | DBHYDRO |
| S38_H | Stage4 | 26°13'47'' | 80°17'54'' | DBHYDRO |
| S38_T | Stage4 | 26°13'47'' | 80°17'54'' | DBHYDRO |
| S38A_H | Stage4 | 26°13'49'' | 80°17'52'' | DBHYDRO |
| S38C_H | Stage4 | 26°13'44'' | 80°17'52'' | DBHYDRO |
| S38C_T | Stage4 | 26°13'44'' | 80°17'52'' | DBHYDRO |
| S9_H | Stage4 | 26°03'41'' | 80°26'29'' | DBHYDRO |
| S9BFN | Stage4 | 26°04'02'' | 80°26'24'' | DBHYDRO |
| S9BFS | Stage4 | 26°03'14'' | 80°26'23'' | DBHYDRO |
| S9XN_H | Stage4 | 26°03'43'' | 80°26'35'' | DBHYDRO |
| SHARK.1_H | Stage4 | 25°47'55'' | 80°34'42'' | DBHYDRO |
| SNAPPERN | Stage4 | 25°50'53'' | 80°23'02'' | DBHYDRO |
1Used for regional-scale model to calibrate ground-water heads.
2Included in the U.S. Geological Survey saltwater intrusion monitoring network.
3Used for regional-scale model to develop Recharge package.
4Used for regional-scale model to assign stage values for general-head boundaries.
5Used for regional-scale model to assign stage values for River package.
6Used for regional-scale model to calibrate ground-water baseflow to canals.
Go back to Appendix III (cont'd): previous DBHYDRO Monitoring Stations |
Go ahead to Appendix III (cont'd): more DBYDRO Monitoring Stations ![]()
U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey
This page is: http://sofia.usgs.gov/publications/wri/00-4251/apdx3/dbhydro3.html
Comments and suggestions? Contact: Heather Henkel - Webmaster
Last updated: 20 January, 2005 @ 02:16 PM (KP)