publications > water resources investigations > report 00-4251 > appendix iii > dbhydro monitoring stations
DBHYDRO Monitoring Stations Used in this Study
| Station name | Station type | Latitude | Longitude | Data source |
|---|---|---|---|---|
| NP-RCR | Rainfall station3 | 25°23'25'' | 80°40'50'' | DBHYDRO |
| NP-IFS | Rainfall station3 | 25°30'36'' | 80°29'59'' | DBHYDRO |
| PERRINE 4W | Rainfall station3 | 25°35'01'' | 80°25'59'' | DBHYDRO |
| HOMES.FS_R | Rainfall station3 | 25°28'39'' | 80°26'54'' | DBHYDRO |
| S336_R | Rainfall station3 | 25°45'41'' | 80°29'48'' | DBHYDRO |
| HIALEAH_W | Rainfall station3 | 25°52'01'' | 80°28'59'' | DBHYDRO |
| NP-NE1 | Rainfall station3 | 25°41'31'' | 80°38'05'' | DBHYDRO |
| S332_R | Rainfall station3 | 25°25'18'' | 80°35'23'' | DBHYDRO |
| CHEKIKA_R | Rainfall station3 | 25°36'57'' | 80°35'02'' | DBHYDRO |
| MIAMI.AP_R | Rainfall station3 | 25°49'01'' | 80°16'59'' | DBHYDRO |
| PENNSUCO_R | Rainfall station3 | 25°55'30'' | 80°27'06'' | DBHYDRO |
| TRAIL RG_R | Rainfall station3 | 25°46'01'' | 80°28'59'' | DBHYDRO |
| HOMES.ES_R | Rainfall station3 | 25°30'31'' | 80°29'59'' | DBHYDRO |
| NP-P35 | Rainfall station3 | 25°27'40'' | 80°51'52'' | DBHYDRO |
| NP-206_R | Rainfall station3 | 25°32'43'' | 80°40'21'' | DBHYDRO |
| NESRS1_R | Rainfall station3 | 25°41'51'' | 80°38'04'' | DBHYDRO |
| ROCKDALE_R | Rainfall station3 | 25°25'51'' | 80°34'47'' | DBHYDRO |
| NP-311 | Rainfall station3 | 25°26'51'' | 80°37'34'' | DBHYDRO |
| ROCKDALG_R | Rainfall station3 | 25°33'06'' | 80°28'11'' | DBHYDRO |
| MUD CRK_R | Rainfall station3 | 25°12'14'' | 80°35'06'' | DBHYDRO |
| NP-P34 | Rainfall station3 | 25°36'31'' | 80°55'29'' | DBHYDRO |
| NP-FLA | Rainfall station3 | 25°08'30'' | 80°54'52'' | DBHYDRO |
| NP-OT3 | Rainfall station3 | 25°34'48'' | 80°57'53'' | DBHYDRO |
| DUCK KEY | Rainfall station3 | 24°46'01'' | 80°54'59'' | DBHYDRO |
| DUCK KEY_R | Rainfall station3 | 24°46'01'' | 80°54'59'' | DBHYDRO |
| 2-17 | Stage4 | 26°17'12'' | 80°24'39'' | DBHYDRO |
| 2-19 | Stage4 | 26°16'56'' | 80°18'22'' | DBHYDRO |
| 2A-17_B | Stage4 | 26°17'12'' | 80°24'39'' | DBHYDRO |
| 2A-300_B | Stage4 | 26°14'46'' | 80°24'30'' | DBHYDRO |
| 2B-Y | Stage4 | 26°07'46'' | 80°21'58'' | DBHYDRO |
| Station name | Station type | Latitude | Longitude | Data source |
| 3-34 | Stage4 | 25°52'16'' | 80°29'09'' | DBHYDRO |
| 3-62 | Stage4 | 26°10'29'' | 80°45'04'' | DBHYDRO |
| 3-63 | Stage4 | 26°11'20'' | 80°31'51'' | DBHYDRO |
| 3-64 | Stage4 | 25°58'32'' | 80°40'09'' | DBHYDRO |
| 3-65 | Stage4 | 25°48'53'' | 80°43'11'' | DBHYDRO |
| 3-69 | Stage4 | 25°53'01'' | 80°36'59'' | DBHYDRO |
| 3-71 | Stage4 | 25°53'05'' | 80°33'24'' | DBHYDRO |
| 3-76 | Stage4 | 26°00'28'' | 80°28'57'' | DBHYDRO |
| 3-99 | Stage4 | 26°08'22'' | 80°22'01'' | DBHYDRO |
| 3A-10_B | Stage4 | 26°16'45'' | 80°44'24'' | DBHYDRO |
| 3A-11_B | Stage4 | 26°13'05'' | 80°44'38'' | DBHYDRO |
| 3A-12_B | Stage4 | 26°10'08'' | 80°40'33'' | DBHYDRO |
| 3A-28 | Stage4 | 25°48'44'' | 80°43'19'' | DBHYDRO |
| 3A-9_B | Stage4 | 26°07'22'' | 80°38'52'' | DBHYDRO |
| 3A-NE_B | Stage4 | 26°16'43'' | 80°36'18'' | DBHYDRO |
| 3A-NW_B | Stage4 | 26°17'08'' | 80°46'33'' | DBHYDRO |
| 3A-S_B | Stage4 | 26°05'00'' | 80°41'04'' | DBHYDRO |
| 3A-SW_B | Stage4 | 25°59'23'' | 80°50'10'' | DBHYDRO |
| 3B-SE_B | Stage4 | 25°47'16'' | 80°29'59'' | DBHYDRO |
| C1 | Stage4 | 25°32'44'' | 80°19'54'' | DBHYDRO |
| C11.I595 | Stage4 | 26°05'03'' | 80°11'07'' | DBHYDRO |
| C11U27_O | Stage4 | 26°03'40'' | 80°25'53'' | DBHYDRO |
| C11U75_O | Stage4 | 26°03'47'' | 80°21'48'' | DBHYDRO |
| C13.UNIV | Stage4 | 26°10'01'' | 80°15'59'' | DBHYDRO |
| C2.74 | Stage4 | 25°50'27'' | 80°23'12'' | DBHYDRO |
| C4.CORAL | Stage4 | 25°45'44'' | 80°19'47'' | DBHYDRO |
| C6.L30 | Stage4 | 25°56'29'' | 80°26'22'' | DBHYDRO |
| C8.S28Z | Stage4 | 25°54'48'' | 80°17'35'' | DBHYDRO |
| C9.NW67 | Stage4 | 25°57'51'' | 80°18'39'' | DBHYDRO |
| C9.S29Z | Stage4 | 25°57'43'' | 80°15'52'' | DBHYDRO |
| Station name | Station type | Latitude | Longitude | Data source |
| CA3AVG | Stage4 | 25°48'44'' | 80°43'19'' | DBHYDRO |
| G119_H | Stage4 | 25°45'42'' | 80°28'37'' | DBHYDRO |
| G123P_H | Stage4 | 26°09'01'' | 80°26'32'' | DBHYDRO |
| G123P_T | Stage4 | 26°09'01'' | 80°26'32'' | DBHYDRO |
| G-3273 | Stage4 | 25°37'49'' | 80°34'33'' | DBHYDRO |
| G54_H | Stage4 | 26°05'40'' | 80°13'49'' | DBHYDRO |
| G54_T | Stage4 | 26°05'40'' | 80°13'49'' | DBHYDRO |
| G57_H | Stage4 | 26°13'52'' | 80°07'27'' | DBHYDRO |
| G57_T | Stage4 | 26°13'52'' | 80°07'27'' | DBHYDRO |
| G58_H | Stage4 | 25°54'00'' | 80°09'43'' | DBHYDRO |
| G58_T | Stage4 | 25°54'00'' | 80°09'43'' | DBHYDRO |
| G69_H | Stage4 | 25°45'41'' | 80°33'41'' | DBHYDRO |
| G72_H | Stage4 | 25°52'09'' | 80°20'21'' | DBHYDRO |
| G86N_H | Stage4 | 26°03'42'' | 80°26'04'' | DBHYDRO |
| G88_H | Stage4 | 26°19'53'' | 80°52'50'' | DBHYDRO |
| G88_T | Stage4 | 26°19'53'' | 80°52'50'' | DBHYDRO |
| G93_T | Stage4 | 25°44'18'' | 80°17'12'' | DBHYDRO |
| JBTS | Stage4 | 25°13'28'' | 80°32'24'' | DBHYDRO |
| L28-1 | Stage4 | 26°05'37'' | 80°50'35'' | DBHYDRO |
| L28-2 | Stage4 | 26°05'37'' | 80°50'06'' | DBHYDRO |
| L29 | Stage4 | 25°45'41'' | 80°37'41'' | DBHYDRO |
| L31.EXT1 | Stage4 | 25°44'48'' | 80°29'51'' | DBHYDRO |
| L31.EXT2 | Stage4 | 25°43'55'' | 80°29'51'' | DBHYDRO |
| L31.EXT3 | Stage4 | 25°43'02'' | 80°29'51'' | DBHYDRO |
| L31E_H | Stage4 | 25°28'24'' | 80°20'48'' | DBHYDRO |
| L31E_T | Stage4 | 25°28'24'' | 80°20'48'' | DBHYDRO |
| L67E | Stage4 | 25°39'55'' | 80°40'23'' | DBHYDRO |
| L67E.S | Stage4 | 25°37'36'' | 80°40'20'' | DBHYDRO |
| L67EX.E_B | Stage4 | 25°41'01'' | 80°40'21'' | DBHYDRO |
| L67EX.W | Stage4 | 25°41'01'' | 80°40'23'' | DBHYDRO |
| Station name | Station type | Latitude | Longitude | Data source |
| MBTS | Stage4 | 25°15'26'' | 80°25'20'' | DBHYDRO |
| MDTS | Stage4 | 25°16'43'' | 80°23'42'' | DBHYDRO |
| MOWRY C | Stage4 | 25°28'14'' | 80°20'46'' | DBHYDRO |
| MUD CRK_B | Stage4 | 25°12'14'' | 80°35'06'' | DBHYDRO |
| NESRS1 | Stage4 | 25°41'51'' | 80°38'04'' | DBHYDRO |
| NESRS2 | Stage4 | 25°43'26'' | 80°33'24'' | DBHYDRO |
| NP-112 | Stage4 | 25°25'24'' | 80°35'54'' | DBHYDRO |
| NP-127 | Stage4 | 25°21'16'' | 80°36'22'' | DBHYDRO |
| NP-146 | Stage4 | 25°15'19'' | 80°40'00'' | DBHYDRO |
| NP-158 | Stage4 | 25°23'46'' | 80°34'40'' | DBHYDRO |
| NP-203 | Stage4 | 25°37'26'' | 80°44'21'' | DBHYDRO |
| NP-311 | Stage4 | 25°26'51'' | 80°37'34'' | DBHYDRO |
| NP-31W | Stage4 | 25°26'19'' | 80°35'23'' | DBHYDRO |
| NP-A13 | Stage4 | 25°29'56'' | 80°42'45'' | DBHYDRO |
| NP-C27 | Stage4 | 25°18'09'' | 80°29'19'' | DBHYDRO |
| NP-C50 | Stage4 | 25°18'51'' | 80°31'16'' | DBHYDRO |
| NP-CR2 | Stage4 | 25°30'00'' | 80°37'18'' | DBHYDRO |
| NP-CR3 | Stage4 | 25°29'54'' | 80°39'46'' | DBHYDRO |
| NP-CT3R | Stage4 | 25°17'26'' | 80°27'16'' | DBHYDRO |
| NP-CV1S | Stage4 | 25°17'29'' | 80°27'15'' | DBHYDRO |
| NP-CV5N | Stage4 | 25°18'14'' | 80°29'16'' | DBHYDRO |
| NP-CV5S | Stage4 | 25°18'12'' | 80°29'14'' | DBHYDRO |
| NP-CV9N | Stage4 | 25°18'55'' | 80°31'15'' | DBHYDRO |
| NP-CV9S | Stage4 | 25°18'54'' | 80°31'15'' | DBHYDRO |
| NP-CY2 | Stage4 | 25°19'45'' | 80°40'58'' | DBHYDRO |
| NP-CY3 | Stage4 | 25°19'46'' | 80°45'02'' | DBHYDRO |
| NP-DO1 | Stage4 | 25°22'25'' | 80°41'27'' | DBHYDRO |
| NP-DO2 | Stage4 | 25°23'24'' | 80°44'39'' | DBHYDRO |
| NP-EP12R | Stage4 | 25°16'27'' | 80°26'42'' | DBHYDRO |
| NP-EP9R | Stage4 | 25°16'20'' | 80°33'15'' | DBHYDRO |
| NP-EPG | Stage4 | 25°16'49'' | 80°30'11'' | DBHYDRO |
| NP-EPS | Stage4 | 25°16'49'' | 80°30'11'' | DBHYDRO |
| NP-EV6 | Stage4 | 25°17'54'' | 80°30'42'' | DBHYDRO |
| NP-EV7 | Stage4 | 25°18'36'' | 80°32'33'' | DBHYDRO |
| NP-EV8 | Stage4 | 25°20'47'' | 80°28'43'' | DBHYDRO |
1Used for regional-scale model to calibrate ground-water heads.
2Included in the U.S. Geological Survey saltwater intrusion monitoring network.
3Used for regional-scale model to develop Recharge package.
4Used for regional-scale model to assign stage values for general-head boundaries.
5Used for regional-scale model to assign stage values for River package.
6Used for regional-scale model to calibrate ground-water baseflow to canals.
Go back to Appendix III (cont'd): previous DBHYDRO Monitoring Stations |
Go ahead to Appendix III (cont'd): more DBYDRO Monitoring Stations ![]()
U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey
This page is: http://sofia.usgs.gov/publications/wri/00-4251/apdx3/dbhydro2.html
Comments and suggestions? Contact: Heather Henkel - Webmaster
Last updated: 20 January, 2005 @ 02:09 PM (KP)