publications > water resources investigations > report 00-4251 > appendix iii > dbhydro monitoring stations
DBHYDRO Monitoring Stations Used in this Study
| Station name | Station type | Latitude | Longitude | Data source |
|---|---|---|---|---|
| POMPANOF_R | Rainfall station3 | 26°13'59'' | 80°08'24'' | DBHYDRO |
| S36_R | Rainfall station3 | 26°10'24'' | 80°10'42'' | DBHYDRO |
| 3A-36_R | Rainfall station3 | 26°11'29'' | 80°26'57'' | DBHYDRO |
| DIXIE WA_R | Rainfall station3 | 26°06'05'' | 80°11'59'' | DBHYDRO |
| G54_R | Rainfall station3 | 26°05'40'' | 80°13'49'' | DBHYDRO |
| S13_R | Rainfall station3 | 26°03'58'' | 80°12'31'' | DBHYDRO |
| GILL REA_R | Rainfall station3 | 26°03'37'' | 80°13'54'' | DBHYDRO |
| S9_R | Rainfall station3 | 26°03'41'' | 80°26'29'' | DBHYDRO |
| S140 SPW_R | Rainfall station3 | 26°10'19'' | 80°49'38'' | DBHYDRO |
| FT. LAUD_R | Rainfall station3 | 26°03'49'' | 80°15'34'' | DBHYDRO |
| 3A-NW_R | Rainfall station3 | 26°17'08'' | 80°46'33'' | DBHYDRO |
| 3A-NE_R | Rainfall station3 | 26°16'43'' | 80°36'18'' | DBHYDRO |
| 3A-S_R | Rainfall station3 | 26°05'00'' | 80°41'04'' | DBHYDRO |
| 3A-SW_R | Rainfall station3 | 25°59'23'' | 80°50'10'' | DBHYDRO |
| FORT LAU_R | Rainfall station3 | 26°06'05'' | 80°11'59'' | DBHYDRO |
| POMPANOB_R | Rainfall station3 | 26°14'01'' | 80°08'59'' | DBHYDRO |
| S9_R | Rainfall station3 | 26°03'41'' | 80°26'29'' | DBHYDRO |
| SBDD | Rainfall station3 | 26°02'16'' | 80°21'44'' | DBHYDRO |
| S140W | Rainfall station3 | 26°10'19'' | 80°49'38'' | DBHYDRO |
| 3A-36_R | Rainfall station3 | 26°11'29'' | 80°26'57'' | DBHYDRO |
| S124_R | Rainfall station3 | 26°07'45'' | 80°21'56'' | DBHYDRO |
| S13_R | Rainfall station3 | 26°03'58'' | 80°12'31'' | DBHYDRO |
| S140_R | Rainfall station3 | 26°10'19'' | 80°49'38'' | DBHYDRO |
| S9_R | Rainfall station3 | 26°03'41'' | 80°26'29'' | DBHYDRO |
| S30_R | Rainfall station3 | 25°57'24'' | 80°25'53'' | DBHYDRO |
| S37B_R | Rainfall station3 | 26°13'26'' | 80°10'15'' | DBHYDRO |
| FTL | Rainfall station3 | 26°05'34'' | 80°12'23'' | DBHYDRO |
| HOLLYWOOD | Rainfall station3 | 26°02'54'' | 80°07'39'' | DBHYDRO |
| CORAL SP W | Rainfall station3 | 26°17'01'' | 80°24'59'' | DBHYDRO |
| CORAL SP | Rainfall station3 | 26°17'01'' | 80°18'59'' | DBHYDRO |
| Station name | Station type | Latitude | Longitude | Data source |
| BONAVENTUR | Rainfall station3 | 26°08'01'' | 80°21'59'' | DBHYDRO |
| ANDYTOWN W | Rainfall station3 | 26°11'01'' | 80°31'59'' | DBHYDRO |
| S38_R | Rainfall station3 | 26°13'47'' | 80°17'54'' | DBHYDRO |
| S37A_R | Rainfall station3 | 26°12'21'' | 80°07'56'' | DBHYDRO |
| S36_R | Rainfall station3 | 26°10'24'' | 80°10'42'' | DBHYDRO |
| S33_R | Rainfall station3 | 26°08'08'' | 80°11'27'' | DBHYDRO |
| S34_R | Rainfall station3 | 26°09'01'' | 80°26'32'' | DBHYDRO |
| FT. LAUD_R | Rainfall station3 | 26°03'49'' | 80°15'34'' | DBHYDRO |
| MIRAMAR_R | Rainfall station3 | 26°01'01'' | 80°30'59'' | DBHYDRO |
| ROTNWX | Rainfall station3 | 26°19'55'' | 80°52'47'' | DBHYDRO |
| 3A-S_R | Rainfall station3 | 26°05'00'' | 80°41'04'' | DBHYDRO |
| S20_R | Rainfall station3 | 25°22'01'' | 80°22'35'' | DBHYDRO |
| SYLVA_G | Rainfall station3 | 25°46'01'' | 80°16'59'' | DBHYDRO |
| HOMES.FS_R | Rainfall station3 | 25°28'39'' | 80°26'54'' | DBHYDRO |
| S331W | Rainfall station3 | 25°36'39'' | 80°30'35'' | DBHYDRO |
| S123 | Rainfall station3 | 25°36'37'' | 80°18'28'' | DBHYDRO |
| S174_R | Rainfall station3 | 25°29'01'' | 80°33'48'' | DBHYDRO |
| S177_R | Rainfall station3 | 25°24'10'' | 80°33'30'' | DBHYDRO |
| TAMIAMI_CN | Rainfall station3 | 25°46'01'' | 80°40'59'' | DBHYDRO |
| TAMI AIR_R | Rainfall station3 | 25°38'28'' | 80°25'36'' | DBHYDRO |
| PERRINE_R | Rainfall station3 | 25°36'01'' | 80°20'59'' | DBHYDRO |
| MIAMI.FS_R | Rainfall station3 | 25°49'37'' | 80°20'39'' | DBHYDRO |
| MIAMI.AP_R | Rainfall station3 | 25°49'01'' | 80°16'59'' | DBHYDRO |
| N DADE_R | Rainfall station3 | 25°48'00'' | 80°14'25'' | DBHYDRO |
| S27_R | Rainfall station3 | 25°50'55'' | 80°11'20'' | DBHYDRO |
| S29_R | Rainfall station3 | 25°55'42'' | 80°09'03'' | DBHYDRO |
| MIAMI 2_R | Rainfall station3 | 25°47'00'' | 80°08'00'' | DBHYDRO |
| S18C_R | Rainfall station3 | 25°19'50'' | 80°31'30'' | DBHYDRO |
| S332_R | Rainfall station3 | 25°25'18'' | 80°35'23'' | DBHYDRO |
| S338_R | Rainfall station3 | 25°39'38'' | 80°28'49'' | DBHYDRO |
| Station name | Station type | Latitude | Longitude | Data source |
| S331_R | Rainfall station3 | 25°36'39'' | 80°30'35'' | DBHYDRO |
| S28Z_R | Rainfall station3 | 25°54'48'' | 80°17'35'' | DBHYDRO |
| S29Z_R | Rainfall station3 | 25°57'43'' | 80°15'52'' | DBHYDRO |
| S26_R | Rainfall station3 | 25°48'29'' | 80°15'39'' | DBHYDRO |
| S21_R | Rainfall station3 | 25°32'35'' | 80°19'51'' | DBHYDRO |
| S21A_R | Rainfall station3 | 25°31'09'' | 80°20'46'' | DBHYDRO |
| S20G_R | Rainfall station3 | 25°29'21'' | 80°20'50'' | DBHYDRO |
| S20F_R | Rainfall station3 | 25°27'46'' | 80°20'51'' | DBHYDRO |
| HOMES.FS_R | Rainfall station3 | 25°28'39'' | 80°26'54'' | DBHYDRO |
| HOMES.AFB | Rainfall station3 | 25°29'01'' | 80°23'00'' | DBHYDRO |
| SWEETWATER | Rainfall station3 | 25°53'01'' | 80°35'59'' | DBHYDRO |
| COOPER_R | Rainfall station3 | 25°49'01'' | 80°42'59'' | DBHYDRO |
| CHEKIKA EV | Rainfall station3 | 25°42'01'' | 80°37'59'' | DBHYDRO |
| S336_R | Rainfall station3 | 25°45'41'' | 80°29'48'' | DBHYDRO |
| MIAMI.FS_R | Rainfall station3 | 25°49'37'' | 80°20'39'' | DBHYDRO |
| MIAMI.FS_R | Rainfall station3 | 25°49'37'' | 80°20'39'' | DBHYDRO |
| S20F_R | Rainfall station3 | 25°27'46'' | 80°20'51'' | DBHYDRO |
| S18C_R | Rainfall station3 | 25°19'50'' | 80°31'30'' | DBHYDRO |
| S331_R | Rainfall station3 | 25°36'39'' | 80°30'35'' | DBHYDRO |
| S332_R | Rainfall station3 | 25°25'18'' | 80°35'23'' | DBHYDRO |
| NP-P36 | Rainfall station3 | 25°31'43'' | 80°47'44'' | DBHYDRO |
| NP-P38 | Rainfall station3 | 25°22'15'' | 80°50'00'' | DBHYDRO |
| NP-203 | Rainfall station3 | 25°37'26'' | 80°44'21'' | DBHYDRO |
| NP-201 | Rainfall station3 | 25°43'06'' | 80°43'32'' | DBHYDRO |
| S12D_R | Rainfall station3 | 25°45'44'' | 80°40'53'' | DBHYDRO |
| TAMITR40_R | Rainfall station3 | 25°45'37'' | 80°49'29'' | DBHYDRO |
| MIAMI BE_R | Rainfall station3 | 25°46'49'' | 80°07'48'' | DBHYDRO |
| MIAMI.AP_R | Rainfall station3 | 25°49'01'' | 80°16'59'' | DBHYDRO |
| HIALEAH_R | Rainfall station3 | 25°49'39'' | 80°17'09'' | DBHYDRO |
| ROYAL PA_R | Rainfall station3 | 25°23'11'' | 80°35'38'' | DBHYDRO |
| Station name | Station type | Latitude | Longitude | Data source |
| NP-EPR | Rainfall station3 | 25°16'10'' | 80°30'16'' | DBHYDRO |
| JBTS | Rainfall station3 | 25°13'28'' | 80°32'24'' | DBHYDRO |
| NP-EV8 | Rainfall station3 | 25°20'47'' | 80°28'43'' | DBHYDRO |
| TPTS | Rainfall station3 | 25°12'23'' | 80°22'29'' | DBHYDRO |
| MDTS | Rainfall station3 | 25°16'43'' | 80°23'42'' | DBHYDRO |
| S331_R | Rainfall station3 | 25°36'39'' | 80°30'35'' | DBHYDRO |
| NP-205 | Rainfall station3 | 25°41'21'' | 80°50'56'' | DBHYDRO |
| NP-202 | Rainfall station3 | 25°39'41'' | 80°42'44'' | DBHYDRO |
| NP-P33 | Rainfall station3 | 25°36'31'' | 80°41'29'' | DBHYDRO |
| NP-206 | Rainfall station3 | 25°32'43'' | 80°40'21'' | DBHYDRO |
| NP-127 | Rainfall station3 | 25°21'16'' | 80°36'22'' | DBHYDRO |
| NP-N10 | Rainfall station3 | 25°27'43'' | 80°36'18'' | DBHYDRO |
| NP-A13 | Rainfall station3 | 25°29'56'' | 80°42'45'' | DBHYDRO |
| NP-311 | Rainfall station3 | 25°26'51'' | 80°37'34'' | DBHYDRO |
| NP-P35 | Rainfall station3 | 25°27'40'' | 80°51'52'' | DBHYDRO |
| NP-P37 | Rainfall station3 | 25°17'09'' | 80°41'18'' | DBHYDRO |
| NP-ROB | Rainfall station3 | 25°26'27'' | 80°33'07'' | DBHYDRO |
| NP-RPL | Rainfall station3 | 25°23'11'' | 80°35'37'' | DBHYDRO |
| NP-FMB | Rainfall station3 | 25°45'32'' | 80°49'41'' | DBHYDRO |
| NP-CHP | Rainfall station3 | 25°13'45'' | 80°42'14'' | DBHYDRO |
| NP-RG1 | Rainfall station3 | 25°34'58'' | 80°36'28'' | DBHYDRO |
1Used for regional-scale model to calibrate ground-water heads.
2Included in the U.S. Geological Survey saltwater intrusion monitoring network.
3Used for regional-scale model to develop Recharge package.
4Used for regional-scale model to assign stage values for general-head boundaries.
5Used for regional-scale model to assign stage values for River package.
6Used for regional-scale model to calibrate ground-water baseflow to canals.
Go back to Appendix III (cont'd): previous NWIS Monitoring Stations |
Go ahead to Appendix III (cont'd): more DBHYDRO Monitoring Stations ![]()
U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey
This page is: http://sofia.usgs.gov/publications/wri/00-4251/apdx3/dbhydro1.html
Comments and suggestions? Contact: Heather Henkel - Webmaster
Last updated: 20 January, 2005 @ 02:03 PM (KP)