USGS
South Florida Information Access
SOFIA home
Help
Projects
by Title
by Investigator
by Region
by Topic
by Program
Results
Publications
Meetings
South Florida Restoration Science Forum
Synthesis
Information
Personnel
About SOFIA
USGS Science Strategy
DOI Science Plan
Education
Upcoming Events
Data
Data Exchange
Metadata
publications > open file report > OFR 98-76 > Table 4

Table 4 - Results of chemical analyses of water samples collected in South Florida, March 27, 1995

SAMPLE ANIONS   CATIONS
Cl-

(mg/L)

Cl-

(meq/L)

PO43-

(mg/L)

NO3-

(mg/L)

Br-

(mg/L)

SO42-

(mg/L)

SO42-

(meq/L)

Alkalinity

(meq/L)

pH Na+

(mg/L)

K+

(mg/L)

Ca2+

(mg/L)

Ca2+

(meq/L)

Mg2+

(mg/L)

Mg2+

(meq/L)

Sr2+

(mg/L)

Mn2+

(mg/L)

Fe3+

(mg/L)

Al3+

(mg/L)

Si

(mg/L)

WCA2A
E1-a mat water
88.0
2.49 n.d. n.d. n.d. 25.8 0.54 3.75 7.70 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
E1-b mat water
91.0
2.57 n.d. n.d. n.d. 26.7 .56 3.45 7.85 n.a. 3.0 53 2.7 16 1.3 n.a. 0.01 0.08 n.a. n.a.
E1-c mat water
88.2
2.49 n.d. n.d. n.d. 27.1 .56 3.60 7.73 n.a. 3.0 58 2.9 17 1.4 n.a. 0.01 0.09 n.a. n.a.
E1-a water column
87.3
2.47 n.d. n.d. n.d. 25.7 .54 3.56 7.78 n.a. 3.0 56 2.8 17 1.4 n.a. 0.01 0.09 n.a. n.a.
E1-b water column
90.3
2.55 n.d. n.d. n.d. 29.2 .61 3.57 7.68 n.a. 2.0 57 2.9 17 1.4 n.a. 0.01 0.08 n.a. n.a.
E1-c water column
88.8
2.51 n.d. n.d. n.d. 25.9 .54 3.43 7.85 n.a. 3.0 52 2.6 16 1.3 n.a. 0.01 0.08 n.a. n.a.
E2-a mat water 104 2.93 n.d. n.d. n.d. 35.2 .73 3.17 8.60 n.a. 5.0 58 2.9 22 1.8 n.a. 0.01 0.04 n.a. n.a.
E2-b mat water 103 2.92 n.d. n.d. n.d. 35.2 .73 3.14 8.98 n.a. 6.0 61 3.1 23 1.9 n.a. 0.01 0.04 n.a. n.a.
E2-c mat water 104 2.94 n.d. n.d. n.d. 34.3 .72 4.41 9.20 n.a. 5.0 48 2.4 21 1.7 n.a. 0.01 0.03 n.a. n.a.
E2-a water column 106 2.99 n.d. n.d. n.d. 36.5 .76 3.55 8.28 n.a. 5.0 68 3.4 23 1.9 n.a. 0.01 0.05 n.a. n.a.
E2-b water column 101 2.85 n.d. n.d. n.d. 34.0 .71 3.61 8.32 n.a. 5.0 72 3.6 23 1.9 n.a. 0.01 0.05 n.a. n.a.
E2-c water column 103 2.90 n.d. n.d. n.d. 34.2 .71 2.64 8.36 n.a. 5.0 68 3.4 22 1.8 n.a. 0.01 0.05 n.a. n.a.
E4-a mat water 135 3.81 n.d. n.d. n.d. 47.3 .98 4.80 8.25 n.a. 6.0 91 4.6 31 2.6 n.a. 0.01 0.10 n.a. n.a.
E4-b mat water 132 3.73 n.d. n.d. n.d. 46.5 .97 5.02 8.16 n.a. 7.0 95 4.8 31 2.6 n.a. 0.01 0.10 n.a. n.a.
E4-c mat water 134 3.79 n.d. n.d. n.d. 50.5 1.05 5.04 8.14 n.a. 6.0 90 4.5 30 2.5 n.a. 0.02 0.09 n.a. n.a.
E4-a water column 131 3.71 n.d. n.d. n.d. 46.7 .97 5.14 7.77 n.a. 6.0 92 4.6 28 2.3 n.a. 0.05 0.10 n.a. n.a.
E4-b water column 131 3.71 n.d. n.d. n.d. 46.7 .97 5.13 8.04 n.a. 7.0 94 4.7 29 2.4 n.a. 0.01 0.10 n.a. n.a.
E4-c water column 132 3.73 n.d. n.d. n.d. 47.0 .98 5.13 8.05 n.a. 6.0 97 4.9 30 2.5 n.a. 0.02 0.08 n.a. n.a.
 
SAMPLE ANIONS   CATIONS
Cl-

(mg/L)

Cl-

(meq/L)

PO43-

(mg/L)

NO3-

(mg/L)

Br-

(mg/L)

SO42-

(mg/L)

SO42-

(meq/L)

Alkalinity

(meq/L)

pH Na+

(mg/L)

K+

(mg/L)

Ca2+

(mg/L)

Ca2+

(meq/L)

Mg2+

(mg/L)

Mg2+

(meq/L)

Sr2+

(mg/L)

Mn2+

(mg/L)

Fe3+

(mg/L)

Al3+

(mg/L)

Si

(mg/L)

WCA2A
U1-a mat water 149 4.21 n.d. n.d. n.d. 59.0 1.23 5.23 8.26 n.a. 7.0 98 4.9 35 2.9 n.a. 0.00 0.10 n.a. n.a.
U1-b mat water 154 4.35 n.d. n.d. n.d. 59.4 1.24 4.89 8.21 n.a. 9.0 95 4.8 34 2.8 n.a. 0.01 0.10 n.a. n.a.
U1-c mat water 148 4.17 n.d. n.d. n.d. 58.0 1.21 4.96 8.26 n.a. 8.0 90 4.5 33 2.7 n.a. 0.02 0.09 n.a. n.a.
U1-a water column 153 4.31 n.d. n.d. n.d. 61.0 1.27 5.22 8.28 n.a. 8.0 96 4.8 34 2.8 n.a. 0.00 0.09 n.a. n.a.
U1-b water column 149 4.21 n.d. n.d. n.d. 58.2 1.21 4.98 8.34 n.a. 8.0 99 5.0 35 2.9 n.a. 0.01 0.10 n.a. n.a.
U1-c water column 153 4.31 n.d. n.d. n.d. 59.9 1.25 5.00 8.32 n.a. 8.0 95 4.8 34 2.8 n.a. 0.01 0.09 n.a. n.a.
F2-a mat water 133 3.75 n.d. n.d. n.d. 41.4 .86 4.56 7.80 n.a. 5.0 75 3.8 26 2.1 n.a. 0.01 0.10 n.a. n.a.
F2-b mat water 134 3.78 n.d. n.d. n.d. 40.4 .84 4.49 8.12 n.a. 5.0 72 3.6 26 2.1 n.a. 0.01 0.10 n.a. n.a.
F2-c mat water 135 3.79 n.d. n.d. n.d. 40.6 .85 4.49 8.02 n.a. 4.0 63 3.2 22 1.8 n.a. 0.01 0.10 n.a. n.a.
F2-a water column 135 3.79 n.d. n.d. n.d. 40.4 .84 4.64 7.98 n.a. 4.0 75 3.8 25 2.1 n.a. 0.01 0.10 n.a. n.a.
F2-b water column 134 3.78 n.d. n.d. n.d. 40.7 .85 4.67 7.91 n.a. 5.0 74 3.7 25 2.1 n.a. 0.01 0.10 n.a. n.a.
F2-c water column 136 3.83 n.d. n.d. n.d. 40.9 .85 4.51 8.11 n.a. 5.0 65 3.3 23 1.9 n.a. 0.01 0.09 n.a. n.a.
F3-a mat water 129 3.64 n.d. n.d. n.d. 52.1 1.09 4.72 8.09 n.a. 5.0 71 3.6 26 2.1 n.a. 0.01 0.10 n.a. n.a.
F3-b mat water 132 3.73 n.d. n.d. n.d. 53.8 1.12 4.73 8.12 n.a. 7.0 92 4.6 33 2.7 n.a. 0.02 0.10 n.a. n.a.
F3-c mat water 143 4.02 n.d. n.d. n.d. 58.2 1.21 4.61 8.30 n.a. 7.0 83 4.2 32 2.6 n.a. 0.01 0.10 n.a. n.a.
F3-a water column 132 3.72 n.d. n.d. n.d. 53.6 1.12 4.84 8.15 n.a. 6.0 89 4.5 31 2.6 n.a. 0.02 0.10 n.a. n.a.
F3-b water column 136 3.83 n.d. n.d. n.d. 55.2 1.15 4.76 8.10 n.a. 7.0 91 4.6 32 2.6 n.a. 0.02 0.10 n.a. n.a.
F3-c water column 137 3.87 n.d. n.d. n.d. 56.0 1.17 4.78 8.33 n.a. 7.0 91 4.6 33 2.7 n.a. 0.01 0.10 n.a. n.a.
F5-a mat water 165 4.66 n.d. n.d. n.d. 58.0 1.21 5.62 7.74 n.a. 9.0 93 4.7 35 2.9 n.a. 0.01 0.10 n.a. n.a.
F5-b mat water 165 4.65 n.d. n.d. n.d. 57.5 1.20 5.60 8.07 n.a. 9.0 99 5.0 37 3.0 n.a. 0.02 0.20 n.a. n.a.
F5-c mat water 168 4.72 n.d. n.d. n.d. 58.8 1.22 5.56 8.22 n.a. 9.0 96 4.8 36 3.0 n.a. 0.01 0.10 n.a. n.a.
F5-a water column 166 4.67 n.d. n.d. n.d. 57.6 1.20 5.67 8.20 n.a. 9.0 98 4.9 36 3.0 n.a. 0.02 0.10 n.a. n.a.
F5-b water column 177 4.99 n.d. n.d. n.d. 62.0 1.29 5.62 8.32 n.a. 9.0 97 4.9 36 3.0 n.a. 0.02 0.10 n.a. n.a.
F5-c water column 169 4.75 n.d. n.d. n.d. 58.3 1.22 5.62 8.32 n.a. 9.0 100 5.0 37 3.0 n.a. 0.02 0.10 n.a. n.a.

Go to OFR 98-76 List of Tables




| Disclaimer | Privacy Statement | Accessibility |

U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey
This page is: http://sofia.usgs.gov/publications/ofr/98-76/table4.html
Comments and suggestions? Contact: Heather Henkel - Webmaster
Last updated: 04 November, 2004 @ 01:18 PM (KP)