| Table 6. Sulfate concentrations and |
||||||
| Month/Year of Collection | Sampling Location | Lat | Long | SO4 mg/l | SO4 meq/l | SO4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Water Conservation Area 2A: | ||||||
| 3/95 | F0 | 26 22.520'N | 80 21.860'W | 93.99 | 1.96 | 20.47 |
| 3/95 | F0 | 26 22.520'N | 80 21.860'W | 81.30 | 1.69 | 20.53 |
| 3/95 | F1 | 26 21.580'N | 80 22.230'W | 61.94 | 1.29 | 23.04 |
| 3/95 | E1 | 26 21.090'N | 80 21.200'W | 23.77 | 0.50 | 21.35 |
| 3/95 | E2 | 26 20.520'N | 80 21.160'W | 37.09 | 0.77 | 22.58 |
| 3/95 | F2 | 30.85 | 0.64 | 24.05 | ||
| 3/95 | E4 | 26 18.550'N | 80 21.430'W | 44.29 | 0.92 | 22.27 |
| 3/95 | F3 | 26 19.790'N | 80 23.290'W | 55.19 | 1.15 | 21.71 |
| 3/95 | F4 | 26 19.000'N | 80 23.120'W | 67.79 | 1.41 | 20.75 |
| 3/95 | F5 | 58.61 | 1.22 | 24.48 | ||
| 3/95 | U1 | 26 14.450'N | 80 21.390'W | 58.34 | 1.22 | 23.48 |
| 3/95 | U2 | 26 15.750'N | 80 23.050'W | 57.32 | 1.19 | 23.40 |
| 3/95 | U3 | 26 17.250'N | 80 24.680'W | 41.86 | 0.87 | 20.70 |
| 4/95 | F1 | 26 21.580'N | 80 22.230'W | 25.13 | 0.52 | 25.50 |
| 4/95 | E1 | 26 21.090'N | 80 21.200'W | 9.19 | 0.19 | 17.49 |
| 4/95 | F4 | 26 19.000'N | 80 23.120'W | 59.51 | 1.24 | 23.79 |
| 4/95 | F4 | 26 19.000'N | 80 23.120'W | 54.53 | 1.14 | 23.44 |
| 4/95 | F4 | 26 19.000'N | 80 23.120'W | 53.99 | 1.12 | n.d. |
| 4/95 | F4 | 26 19.000'N | 80 23.120'W | 60.59 | 1.26 | n.d. |
| 4/95 | U3 | 26 17.250'N | 80 24.680'W | 47.01 | 0.98 | 22.83 |
| 7/95 | F0 | 26 22.520'N | 80 21.860'W | 77.42 | 1.61 | 20.69 |
| 7/95 | F1, 1 of 2 | 26 21.580'N | 80 22.230'W | 59.41 | 1.24 | 25.39 |
| 7/95 | F1, 2 of 2 | 26 21.580'N | 80 22.230'W | 57.65 | 1.20 | n.d. |
| 7/95 | F4 | 26 19.000'N | 80 23.120'W | 36.15 | 0.75 | 21.57 |
| 7/95 | E1 | 26 21.090'N | 80 21.200'W | 43.21 | 0.90 | 25.91 |
| 7/95 | E4 | 26 18.550'N | 80 21.430'W | 24.04 | 0.50 | 22.13 |
| 7/95 | U3 | 26 17.250'N | 80 24.680'W | 52.31 | 1.09 | 21.00 |
| 12/95 | U1 | 26 14.450'N | 80 21.390'W | 37.53 | 0.78 | 25.02 |
| 12/95 | U3 | 26 17.250'N | 80 24.680'W | 50.87 | 1.06 | 23.83 |
| 12/95 | E1 | 26 21.090'N | 80 21.200'W | 42.97 | 0.90 | 24.90 |
| 12/95 | E4 | 26 18.550'N | 80 21.430'W | 37.49 | 0.78 | 23.85 |
| Month/Year of Collection | Sampling Location | Lat | Long | SO4 mg/l | SO4 meq/l | SO4 |
| 12/95 | F0 | 26 22.520'N | 80 21.860'W | 31.41 | 0.65 | 20.14 |
| 12/95 | F1 | 26 21.580'N | 80 22.230'W | 49.55 | 1.03 | 26.22 |
| 12/95 | F1 | 26 21.580'N | 80 22.230'W | 50.80 | 1.06 | 26.20 |
| 12/95 | F4 | 26 19.000'N | 80 23.120'W | 46.98 | 0.98 | 23.85 |
| 3/96 | F1 | 26 21.580'N | 80 22.230'W | 39.79 | 0.83 | 22.15 |
| 3/96 | F4 | 26 19.000'N | 80 23.120'W | 33.82 | 0.70 | 29.81 |
| 3/96 | U3 | 26 17.250'N | 80 24.680'W | 5.95 | 0.12 | 24.87 |
| 6/96 | E0 | 26 22.280'N | 80 21.090'W | 32.41 | 0.68 | 22.27 |
| 6/96 | F1 | 26 21.580'N | 80 22.230'W | 48.27 | 1.01 | 21.23 |
| 6/96 | E1 | 26 21.090'N | 80 21.200'W | 48.37 | 1.01 | 22.57 |
| 6/96 | U1 | 26 14.450'N | 80 21.390'W | 36.36 | 0.76 | 22.60 |
| 6/96 | U3 | 26 17.250'N | 80 24.680'W | 43.43 | 0.90 | 22.45 |
| 12/96 | F1 | 26 21.580'N | 80 22.230'W | 64.65 | 1.35 | 22.74 |
| 12/96 | U3 | 26 17.250'N | 80 24.680'W | 67.08 | 1.40 | 28.18 |
| 12/96 | E0 | 26 22.280'N | 80 21.090'W | 36.14 | 0.75 | 21.53 |
| 3/97 | U3 | 26 17.250'N | 80 24.680'W | 3.91 | 0.08 | 25.63 |
| 3/97 | F1 | 26 21.580'N | 80 22.230'W | 50.85 | 1.06 | 17.52 |
| 6/97 | F4 | 26 19.000'N | 80 23.120'W | 59.55 | 1.24 | 33.48 |
| 6/97 | U3 | 26 17.250'N | 80 24.680'W | 42.48 | 0.88 | 22.14 |
| 7/97 | U3 | 26 17.250'N | 80 24.680'W | 100.21 | 2.09 | 22.66 |
| 7/97 | F1 | 26 21.580'N | 80 22.230'W | 50.81 | 1.06 | 21.58 |
| 8/97 | E1 | 26 21.090'N | 80 21.200'W | 81.09 | 1.69 | 23.60 |
| 9/97 | F1 | 26 21.580'N | 80 22.230W | 67.17 | 1.40 | 24.02 |
| 9/97 | U3 | 26 17.250'N | 80 24.680'W | 66.59 | 1.39 | 23.68 |
| 9/97 | F4 | 26 19.000'N | 80 23.120'W | 79.88 | 1.66 | 23.09 |
| 1/98 | F1 | 26 21.580'N | 80 22.230'W | 63.16 | 1.32 | 23.33 |
| 1/98 | U3 | 26 17.250'N | 80 24.680'W | 82.87 | 1.73 | 23.28 |
| 6/98 | U3 | 26 17.250'N | 80 24.680'W | 52.27 | 1.09 | 23.28 |
| 6/98 | U1 | 26 14.450'N | 80 21.390'W | 38.24 | 0.80 | 22.00 |
| 6/98 | E4 | 26 18.550'N | 80 21.430'W | 40.55 | 0.84 | 22.75 |
| 6/98 | F4 | 26 19.000'N | 80 23.120'W | 36.18 | 0.75 | 21.66 |
| 6/98 | F1 | 26 21.580'N | 80 22.230'W | 32.94 | 0.69 | 19.34 |
| 6/98 | E1 | 26 21.090'N | 80 21.200'W | 53.93 | 1.12 | 22.05 |
| Month/Year of Collection | Sampling Location | Lat | Long | SO4 mg/l | SO4 meq/l | SO4 |
| Hillsboro Canal Samples: | ||||||
| 3/95 | S10E | 96.06 | 2.00 | 18.03 | ||
| 3/95 | S10D | 117.94 | 2.46 | 18.79 | ||
| 3/95 | S10D | 121.99 | 2.54 | 18.80 | ||
| 3/95 | S10C | 83.10 | 1.73 | 20.25 | ||
| 3/95 | S10C | 80.01 | 1.67 | 20.60 | ||
| 7/95 | S10C | 65.32 | 1.36 | 21.11 | ||
| 7/95 | S10D | 88.14 | 1.84 | 20.26 | ||
| 7/95 | S10E | 98.19 | 2.05 | 20.14 | ||
| 12/95 | S10E | 36.29 | 0.76 | 21.11 | ||
| 6/96 | S10E | 48.99 | 1.02 | 22.79 | ||
| 7/97 | Hillsoro Canal between EAA & WCA 2A | 26 28.362'N | 80 26.839'W | 87.08 | 1.81 | 21.41 |
| 9/97 | S10C, head | 67.28 | 1.40 | 22.21 | ||
| 9/97 | S10C, tail | 58.43 | 1.22 | 21.47 | ||
| 6/98 | S10C, Head | 25.85 | 0.54 | 18.11 | ||
| 6/98 | S10C, Tail | 24.76 | 0.52 | 18.08 | ||
| Loxahatchee Wildlife Refuge: | ||||||
| 4/95 | C2 (Site 7) | 26 28.873'N | 80 24.931'W | 4.23 | 0.09 | 21.19 |
| 4/95 | C2 (Site 7) | 26 28.873'N | 80 24.931'W | 2.96 | 0.06 | 19.36 |
| 4/95 | C2 (Site 7) | 26 28.873'N | 80 24.931'W | 2.42 | 0.05 | n.d. |
| 4/95 | C3 | 5.40 | 0.11 | 16.46 | ||
| 4/95 | C4 | 14.79 | 0.31 | 14.82 | ||
| 1/98 | Loxahatchee Flume | 26 28.87'N | 80 24.93'W | 0.00 | 0.00 | n.d. |
| Month/Year of Collection | Sampling Location | Lat | Long | SO4 mg/l | SO4 meq/l | SO4 |
| L67 Canal: | ||||||
| 3/95 | L67 @ S151 | 26 00.900'N | 80 30.342'W | 28.18 | 0.59 | 20.12 |
| 3/95 | L67 @ S333 | 25 46.116'N | 80 40.380'W | 21.23 | 0.44 | 23.55 |
| 7/95 | L67 @ S333 | 25 46.116'N | 80 40.380'W | 18.30 | 0.38 | 20.59 |
| 7/95 | L67 @ S151 | 26 00.900'N | 80 30.342'W | 16.61 | 0.35 | 20.28 |
| 7/95 | Miami Canal @ L67 (S151) | 26 00.900'N | 80 30.342'W | 7.62 | 0.16 | 25.06 |
| 12/95 | L67 | 24.48 | 0.51 | 25.33 | ||
| 6/96 | L67 @ 151 | 26 00.900'N | 80 30.342'W | 6.49 | 0.14 | 20.52 |
| 12/96 | L67 | 22.59 | 0.47 | 24.23 | ||
| Miami Canal: | ||||||
| 7/95 | Miami Canal @ L67 (S-151) | 26 00.900'N | 80 30.342'W | 7.62 | 0.16 | 25.06 |
| 8/97 | Miami Canal # 1 | 26 41.783'N | 80 48.376'W | 147.89 | 3.08 | 16.27 |
| 8/97 | Miami Canal # 2 | 26 37.434'N | 80 49.994'W | 62.71 | 1.31 | 20.61 |
| 8/97 | Miami Canal # 3 | 26 19.915'N | 80 46.479'W | 66.74 | 1.39 | 18.61 |
| 1/98 | Miami Canal off 27 | 26 41.783'N | 80 48.376'W | 102.16 | 2.13 | 15.84 |
| 1/98 | Miami Canal at 6 miles | 26 37.434'N | 80 49.994'W | 134.51 | 2.80 | 17.42 |
| 1/98 | Miami Canal at 12mi @ pump station | 26 19.915'N | 80 46.479'W | 20.98 | 0.44 | 22.53 |
| 1/98 | Miami Canal @ Rt 75 | 26 08.769'N | 80 37.983'W | 6.71 | 0.14 | 21.13 |
| Water Conservation Area 2B: | ||||||
| 12/95 | WCA2B North | 26 12.000'N | 80 22.500'W | 47.82 | 1.00 | 24.74 |
| 12/95 | WCA2B South | 26 09.580'N | 80 22.680'W | 6.07 | 0.13 | 25.31 |
| 12/95 | WCA 2B | 4.13 | 0.09 | 22.54 | ||
| 12/96 | WCA 2B South | 26 09.580'N | 80 22.680'W | 11.36 | 0.24 | 28.59 |
| 3/96 | WCA 2B South | 26 09.580'N | 80 22.680'W | 20.85 | 0.43 | 33.99 |
| 6/96 | WCA 2B | 6.97 | 0.15 | 25.59 | ||
| 3/97 | WCA 2B South | 26 09.580'N | 80 22.680'W | 21.32 | 0.44 | 20.52 |
| 8/97 | WCA 2B South | 26 09.580'N | 80 22.680'W | 7.04 | 0.15 | 24.10 |
| 1/98 | WCA 2B South | 26 09.580'N | 80 22.680'W | 26.77 | 0.56 | 28.51 |
| Month/Year of Collection | Sampling Location | Lat | Long | SO4 mg/l | SO4 meq/l | SO4 |
| Water Conservation Area 3A: | ||||||
| 12/95 | WCA 3A @ hydro 15 | 25 58.455'N | 80 40.127'W | 0.00 | n.d. | n.d. |
| 3/96 | WCA 3A | 2.58 | 0.05 | 22.93 | ||
| 3/96 | S9 | 6.78 | 0.14 | 28.15 | ||
| 6/96 | S9 | 5.40 | 0.11 | 25.59 | ||
| 6/96 | WCA 3A | 0.60 | 0.01 | 24.17 | ||
| 12/96 | 3A-TT | 25 45.720'N | 80 30.460'W | 0.18 | 0.00 | n.d. |
| 12/96 | 3A-15 | 25 58.455'N | 80 40.127'W | 1.30 | 0.03 | n.d. |
| 12/96 | 3A-3 | 26 16.164'N | 80 36.816'W | 11.88 | 0.25 | 27.90 |
| 3/97 | 3A-15 | 25 58.455'N | 80 40.127'W | 0.81 | 0.02 | n.d. |
| 7/97 | 3A @ rt. 997 | 25 56.736'N | 80 26.601'W | 26.17 | 0.55 | 21.66 |
| 8/97 | 3A-15 | 25 58.455'N | 80 40.127'W | 1.98 | 0.04 | n.d. |
| 1/98 | 3A-15 | 25 58.455'N | 80 40.127'W | 0.49 | 0.01 | n.d. |
| 4/98 | Skinner Island | 25 51.615'N | 80 43.926'W | 0.00 | 0.00 | n.d. |
| 4/98 | Head Edge East, 3ANI | 26 11.200'N | 80 44.351'W | 2.49 | 0.05 | 20.62 |
| 4/98 | Nuthouse Head | 25 53.345'N | 80 33.750'W | 11.33 | 0.24 | 25.00 |
| 4/98 | Marsh West, 3AN1 | 26 11.209'N | 80 44.405'W | 4.90 | 0.10 | 19.69 |
| 4/98 | Nut House Marsh | 25 53.365'N | 80 33.674'W | 10.97 | 0.23 | 24.60 |
| 4/98 | Skinner Island, marsh east | 25 5136.88 | 80 4355.57 | 0.00 | 0.00 | n.d. |
| 4/98 | Skinner near trail | 25 5029.77 | 80 4418.34 | 0.17 | 0.00 | n.d. |
| Nutrient Removal Area: | ||||||
| 12/95 | ENR 102 (SW) | 26 3848.307 | 80 2451.467 | 32.21 | 0.67 | 18.31 |
| 12/95 | ENR G253E | 34.82 | 0.73 | 20.34 | ||
| 12/95 | ENR G250 | 32.31 | 0.67 | 17.43 | ||
| 3/97 | ENR 102 | 26 3848.307 | 80 2451.467 | 101.37 | 2.11 | 22.66 |
| 3/97 | ENR 303 | 26 36.660'N | 80 26.364'W | 80.88 | 1.69 | 23.17 |
| 6/96 | ENR 103 | 26 38.244'N | 80 25.362'W | 57.48 | 1.20 | 21.88 |
| 6/96 | ENR 303 | 26 36.660'N | 80 26.364'W | 31.18 | 0.65 | 23.06 |
| 12/96 | ENR P12 | 26 3811.276 | 80 2442.926 | 29.32 | 0.61 | 31.84 |
| 12/96 | ENR, P5 | 26 3827.925 | 80 2640.854 | 40.73 | 0.85 | 25.30 |
| 12/96 | ENR, G'water, 11A | 26 3750.892 | 80 2600.504 | 50.05 | 1.04 | 28.93 |
| 12/96 | ENR, G'water, 11A | 26 3750.892 | 80 2600.504 | 45.69 | 0.95 | 28.32 |
| 9/97 | ENR 012 (Project outflow) | 70.53 | 1.47 | 24.46 | ||
| Month/Year of Collection | Sampling Location | Lat | Long | SO4 mg/l | SO4 meq/l | SO4 |
| 9/97 | ENRG259 (head of seepage C.) | 36.28 | 0.76 | 30.41 | ||
| 9/97 | ENR 002 (project inflow) | 144.35 | 3.01 | 21.13 | ||
| 9/97 | ENR 011 (seepage Canal return) | 45.70 | 0.95 | 26.04 | ||
| 9/97 | ENR 103 SW (1) | 26 38.244'N | 80 25.362'W | 45.31 | 0.94 | 26.18 |
| 9/97 | ENR 103 SW (2) | 26 38.244'N | 80 25.362'W | 46.59 | 0.97 | 26.44 |
| 6/98 | ENR 004 | 30.14 | 0.63 | 18.80 | ||
| 6/98 | ENR 011 | 56.84 | 1.18 | 24.60 | ||
| 6/98 | ENR G259 | 49.55 | 1.03 | 24.95 | ||
| 6/98 | ENR 012 | 30.69 | 0.64 | 18.77 | ||
| 6/98 | ENR 002 | 24.72 | 0.51 | 16.69 | ||
| 6/98 | M103 | 26 38.244'N | 80 25.362'W | 32.27 | 0.67 | 18.83 |
| 6/98 | M102 | 26 3848.307 | 80 2451.467 | 33.18 | 0.69 | 17.79 |
| 6/98 | M203 | 26 3835.054 | 80 2601.548 | 29.18 | 0.61 | 20.85 |
| 6/98 | M204 | 26 3902.993 | 80 2524.223 | 28.54 | 0.59 | 20.18 |
| 6/98 | M303 | 26 36.660'N | 80 26.364'W | 30.79 | 0.64 | 21.71 |
| 6/98 | M401 | 26 3746.312 | 80 2624.110 | 24.37 | 0.51 | 20.94 |
| Everglades Agricultural Area: | ||||||
| 8/96 | Canal surface water | 124.86 | 2.60 | 19.01 | ||
| 12/96 | EAA Site 1 | 26 36.593'N | 80 42.617'W | 34.97 | 0.73 | 17.27 |
| 12/96 | EAA Site 4 | 26 38.745'N | 80 34.890'W | 34.96 | 0.73 | 17.51 |
| 12/96 | EAA Site 2 | 26 42.093'N | 80 42.418'W | 34.98 | 0.73 | 17.35 |
| 12/96 | EAA Site 3 | 26 41.865'N | 80 41.469'W | 35.59 | 0.74 | 17.31 |
| 3/97 | EAA Site 1 | 26 36.593'N | 80 42.617'W | 42.81 | 0.89 | 17.54 |
| 3/97 | EAA Site 2 | 26 42.093'N | 80 42.418'W | 44.70 | 0.93 | 16.96 |
| 3/97 | EAA Site 3 | 26 41.865'N | 80 41.469'W | 34.57 | 0.72 | 17.14 |
| 3/97 | EAA Site 4 | 26 38.745'N | 80 34.890'W | 43.38 | 0.90 | 17.48 |
| 3/97 | Canal Site 1 | 26 36.593'N | 80 42.617'W | 124.87 | 2.60 | 18.72 |
| 7/97 | Canal Site 2 | 26 42.093'N | 80 42.418'W | 119.85 | 2.50 | 17.58 |
| 7/97 | Canal Site 3 | 26 41.865'N | 80 41.469'W | 182.24 | 3.80 | 16.58 |
| 7/97 | Canal Site 4 | 26 38.745'N | 80 34.890'W | 142.00 | 2.96 | 18.13 |
| 7/97 | Hillsoro Canal, betw'n EAA & WCA 2A | 26 28.362'N | 80 26.839'W | 87.08 | 1.81 | 21.41 |
| 7/97 | N. New River Canal, betw'n EAA and 2A | 26 20.143'N | 80 32.333'W | 44.66 | 0.93 | 19.61 |
| 1/98 | N. New River Canal at Golf Course | 26 42.091'N | 80 42.915'W | 80.68 | 1.68 | 18.23 |
| 1/98 | N. New River Canal | 26 36.575'N | 80 42.679'W | 115.71 | 2.41 | 19.72 |
| Month/Year of Collection | Sampling Location | Lat | Long | SO4 mg/l | SO4 meq/l | SO4 |
| 1/98 | W. Canal St., S. | 26 41.837'N | 80 41.474'W | 127.56 | 2.66 | 18.49 |
| 1/98 | Hillsboro Canal @ Rt. 880 | 26 38.739'N | 80 34.883'W | 79.77 | 1.66 | 22.10 |
| 7/98 | Miami Canal, 6 mi. | 26 37.434'N | 80 49.994'W | 22.95 | 0.48 | 16.37 |
| 7/98 | Miami Canal, 12 mi. | 26 19.915'N | 80 460479'W | 23.76 | 0.50 | 16.48 |
| 7/98 | North New River Canal @ Rt 27 & 827 | 26 36.586'N | 80 42.667'W | 25.43 | 0.53 | 17.33 |
| 7/98 | N. New River Canal @ Golf Course | 26 42.091'N | 80 42.915'W | 26.80 | 0.56 | 17.01 |
| 7/98 | N. New River Canal near Holey Land | 26 20.118'N | 80 32.310'W | 31.96 | 0.67 | 18.16 |
| 7/98 | Hillsboro Canal, Junkyard | 26 41.837'N | 80 41.474'W | 29.88 | 0.62 | 17.27 |
| 7/98 | Hillsboro Canal, @ Rts. 827 & 880 | 26 38.748'N | 80 34.891'W | 28.65 | 0.60 | 17.08 |
| 7/98 | Hillsboro Canal, @ Rt. 827 | 26 28.363'N | 80 26.809'W | 40.70 | 0.85 | 18.90 |
| 5/99 | #1, Below bridge, Palm Beach & Ocean Canal | 26 41.059'N | 80 23.422'W | 38.57 | 0.80 | 17.26 |
| 5/99 | #2, 880 & ENR, Ocean Canal along 880 before bridge | 26 41.077'N | 80 23.490'W | 38.86 | 0.81 | 17.45 |
| 5/99 | #3, Along 880 @ ~ 9 mi bend, Senter Rd. | 26 40.690'N | 80 32.126'W | 36.67 | 0.76 | 17.52 |
| 5/99 | #4, Hillsboro C., near 880-827 intersection | 26 38.748'N | 80 34.891'W | 70.58 | 1.47 | 15.01 |
| 5/99 | #5, Off platform end of dirt road (827) | 26 28.406'N | 80 26.813'W | 65.66 | 1.37 | n.d. |
| 5/99 | #6, Junkyard off W. Canal Street | 26 41.837'N | 80 41.474'W | 71.16 | 1.48 | n.d. |
| 5/99 | #7,Golf Course near pump station | 26 42.091'N | 80 42.915'W | 57.95 | 1.21 | 15.10 |
| 5/99 | #8, N. New River Canal @ Rts. 327-27 | 26 36.608'N | 80 42.606'W | 66.27 | 1.38 | 18.68 |
| 5/99 | #9, Rt 27 at Holy Land Wildlife Refuge | 26 20.132'N | 80 32.316'W | 53.09 | 1.11 | 19.45 |
| 5/99 | #10, Miami Canal off Rt. 27 | 26 41.783'N | 80 48.376'W | 132.90 | 2.77 | 14.61 |
| 5/99 | #11, Miami Canal at 6 mi bridge | 26 37.434'N | 80 49.994'W | 74.01 | 1.54 | 18.88 |
| 5/99 | #12, Bridge at pump St. about 21 mi. | 26 19.957'N | 80 46.389'W | 49.46 | 1.03 | 17.60 |
| Lake Okeechobee and Tributary Rivers and Creeks: | ||||||
| 7/97 | Kissimee River | 27 08.930'N | 80 52.273'W | 9.42 | 0.20 | 17.15 |
| 7/98 | Lake O., Site 1, Mid-point, Surface | 26 51.042'N | 80 52.372'W | 24.82 | 0.52 | 16.89 |
| 7/98 | Lake O., Site 1, Mid-depth | 26 51.042'N | 80 52.372'W | 26.60 | 0.55 | 17.01 |
| 7/98 | Lake O., Site 1, Bottom | 26 51.042'N | 80 52.372'W | 23.66 | 0.49 | 16.57 |
| 7/98 | Lake O., Site 2, Center, Surface | 26 57.783'N | 80 49.931'W | 23.93 | 0.50 | 16.80 |
| 7/98 | Lake O., site 2, Mid-depth | 26 57.783'N | 80 49.931'W | 26.17 | 0.55 | 16.73 |
| 7/98 | Lake O., Site 2, Bottom (11') | 26 57.783'N | 80 49.931'W | 24.43 | 0.51 | 16.56 |
| 7/98 | Lake O., Site 3, South Bay, Surface | 26 44.179'N | 80 45.595'W | 23.73 | 0.49 | 16.70 |
| 7/98 | Lake O., Site 3, Bottom, (3.5') | 26 44.179'N | 80 45.595'W | 24.72 | 0.51 | 16.54 |
| 7/98 | Kissimmee River | 27 08.930'N | 80 52.273'W | 22.75 | 0.47 | 17.01 |
| Month/Year of Collection | Sampling Location | Lat | Long | SO4 mg/l | SO4 meq/l | SO4 |
| 7/98 | Fisheating Creek | 26 57.788'N | 81 07.223'W | 11.79 | 0.25 | 22.79 |
| 7/98 | Taylor Creek | 27 12.596'N | 80 47.866'W | 32.13 | 0.67 | 17.06 |
| 5/99 | Taylor Creek | 27 12.596'N | 80 47.866'W | 30.21 | 0.63 | 16.75 |
| 5/99 | Kissimmee River off 78 | 27 08.930'N | 80 52.273'W | 14.65 | 0.31 | 15.17 |
| 5/99 | Fisheating Creek, off 78 | 26 57.788'N | 81 07.223'W | 10.62 | 0.22 | 24.01 |
| 5/99 | L. Ok., center | 26 57.783'N | 80 49.931'W | 30.28 | 0.63 | 16.06 |
| 5/99 | L. Ok., Mid-point | 26 51.042'N | 80 52.372'W | 29.25 | 0.61 | 16.47 |
| 5/99 | L. Ok., South Bay | 26 44.179'N | 80 45.595'W | 30.99 | 0.65 | 15.99 |
| Taylor Slough, North: | ||||||
| 5/96 | Taylor Slough, near pump station (TS1) | 25 25.010'N | 80 35.668'W | 3.24 | 0.07 | n.d. |
| 5/96 | Taylor Slough, center (TS7) | 25 17.231'N | 80 38.780'W | 0.00 | 0.00 | n.d. |
| 5/96 | Taylor Slough, center (TS7) | 25 17.231'N | 80 38.780'W | 0.33 | 0.01 | n.d. |
| 5/96 | Head of Taylor Slough, near bridge (TS2) | 25 24.306'N | 80 36.377'W | 6.64 | 0.14 | 29.95 |
| 5/96 | Taylor Slough, mid-west (TS7W) | 25 17.419'N | 80 40.496'W | 0.00 | 0.00 | n.d. |
| 5/96 | Taylor Slough, mid-east (TS7E) | 25 17.258'N | 80 38.235'W | 0.18 | 0.00 | n.d. |
| 5/96 | Taylor Slough, Delta, western edge (TS11) | 25 12.786'N | 80 44.170'W | 58.96 | 1.23 | 26.95 |
| 7/98 | TS 4 | 25 20.310'N | 80 38.670'W | 0.00 | 0.00 | n.d. |
| 7/98 | TS 5 | 25 20.030'N | 80 37.040'W | 0.65 | 0.01 | n.d. |
| 7/98 | TS 7 | 25 17.231'N | 80 38.780'W | 0.00 | 0.00 | n.d. |
| 7/99 | TS 7 | 25 17.231'N | 80 38.780'W | 0.00 | 0.00 | n.d. |
| 7/99 | TS 9 | 25 14.230'N | 80 40.936'W | 0.08 | 0.00 | n.d. |
| Taylor Slough, South: | ||||||
| 5/96 | 1.5 mi. north of Madiera Bay (TC2) | 25 12.709'N | 80 38.889'W | 129.64 | 2.70 | 23.03 |
| 5/96 | Mangrove swamp, behind spider alley (TC1) | 25 11.773'N | 80 38.216'W | 1065.75 | 22.20 | 20.60 |
| 5/96 | Taylor Creek, Sklar (TC1A) | 25 11.863'N | 80 38.598'W | 1895.63 | 39.49 | 20.77 |
| 5/96 | Taylor Creek, North (TC3) | 25 12.722'N | 80 38.877'W | 1445.81 | 30.12 | 20.98 |
| Month/Year of Collection | Sampling Location | Lat | Long | SO4 mg/l | SO4 meq/l | SO4 |
| Florida Bay: | ||||||
| 5/96 | Pass Key, Forida Bay | 25 08.866'N | 80 34.471'W | 1760.96 | 36.69 | 20.48 |
| 5/96 | Whip Ray Key, Florida Bay | 25 04.309'N | 80 44.312'W | 2832.73 | 59.02 | 20.24 |
| 5/96 | Bob Allen Bank, Florida Bay | 25 01.378'N | 80 39.371'W | 2753.68 | 57.37 | 20.37 |
| 5/96 | Russel Key, Florida Bay | 25 0.3841'N | 80 37.511'W | 2409.00 | 50.19 | 20.39 |
| 1/1/98 | Russel Key, Florida Bay | 25 0.3841'N | 80 37.511'W | 1698.29 | 35.38 | 20.22 |
| 1/1/98 | Pass Key, Forida Bay | 25 08.866'N | 80 34.471'W | 1414.87 | 29.48 | 20.34 |
| 1/1/98 | Bob Allen Bank, Florida Bay | 25 01.378'N | 80 39.371'W | 2186.46 | 45.55 | 20.20 |
| 4/98 | Eagle Key Pond 3 | 2336.22 | 48.67 | 19.92 | ||
Back to Geochemistry of Sulfur in the Florida Everglades: 1994-1999 - Results2
U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey
This page is: http://sofia.usgs.gov/publications/ofr/01-007/table6.html
Comments and suggestions? Contact: Heather Henkel - Webmaster
Last updated: 02 December, 2004 @ 08:19 AM (KP)