U.S. Department of the Interior
U.S. Geological Survey
OFR-00-327
| Please note: To print the table you must print using Landscape Orientation.
If you would like to review this table in its entirety, the excel file has been provided. Download Table 7 excel file. |
| Table 7. Chemical analysis results for the concentration of elements in sawgrass leaf material.
[X, laboratory duplicate analysis; Y, site replicate sample; na, not applicable; --, no data. |
|||||||||||||||
| Field number | Fig. 2 ID | Lab No | Ash, % | Hg, ppm | Al % | Ca % | Fe % | K % | Mg % | Na % | P % | Ti % | Mn ppm | Ag ppm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH WEIGHT BASIS | |||||||||||||||
| N | 51796-01L | TS1 | F-012749 | 2.8 | -- | 0.02 | 12.0 | 0.26 | 19 | 2.4 | 9.8 | 1.10 | < 0.01 | 610 | < 4 |
| | | 52296-19L | TS2 | F-012759 | 3.0 | -- | 0.02 | 8.4 | 0.09 | 25 | 2.6 | 3.4 | 1.10 | < 0.01 | 1100 | < 4 |
| | | 71796-05L | TS7 | F-012765 | 3.1 | -- | 0.02 | 11.0 | 0.18 | 24 | 2.1 | 7.2 | 1.20 | < 0.01 | 610 | < 4 |
| | | 52496-31L | TS7W | F-012746 | 2.6 | -- | 0.03 | 12.0 | 0.22 | 26 | 2.4 | 7.7 | 1.10 | < 0.01 | 1500 | < 4 |
| | | 52096-14L | TS7E | F-012764 | 3.0 | -- | 0.02 | 16.0 | 0.25 | 11 | 2.5 | 7.9 | 0.99 | < 0.01 | 1400 | < 4 |
| | | 52096-14LX | TS7E | F-012744 | 2.8 | -- | 0.02 | 16.0 | 0.23 | 13 | 2.5 | 7.7 | 0.99 | < 0.01 | 1500 | < 4 |
| | | 52096-10L | TS9 | F-012750 | 3.8 | -- | < 0.01 | 11.0 | 0.12 | 26 | 1.8 | 5.6 | 1.20 | < 0.01 | 1100 | < 4 |
| | | 52096-10LX | TS9 | F-012758 | 3.8 | -- | 0.01 | 10.0 | 0.11 | 25 | 1.8 | 5.4 | 1.10 | < 0.01 | 1100 | < 4 |
| | | 52496-23L | TS15 | F-012768 | 4.5 | -- | < 0.01 | 6.6 | 0.06 | 20 | 2.2 | 5.5 | 0.75 | < 0.01 | 2700 | < 4 |
| | | 52496-23LY | TS15 | F-012761 | 3.8 | -- | 0.01 | 8.1 | 0.04 | 21 | 2.7 | 5.9 | 0.93 | < 0.01 | 3900 | < 4 |
| | | 52496-27L | TS16 | F-012769 | 2.7 | -- | 0.03 | 9.9 | 0.24 | 21 | 3.1 | 7.6 | 1.10 | < 0.01 | 1100 | < 4 |
| S | 52496-27LY | TS16 | F-012753 | 3.7 | -- | 0.01 | 8.5 | 0.04 | 23 | 2.7 | 7.7 | 0.94 | < 0.01 | 3900 | < 4 |
| DRY WEIGHT BASIS | |||||||||||||||
| N | 51796-01L | TS1 | F-012749 | 2.8 | 0.07 | 0.00056 | 0.34 | 0.0073 | 0.53 | 0.07 | 0.27 | 0.03 | -- | 17 | -- |
| | | 52296-19L | TS2 | F-012759 | 3.0 | 0.04 | 0.00060 | 0.25 | 0.0027 | 0.75 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | -- | 33 | -- |
| | | 71796-05L | TS7 | F-012765 | 3.1 | 0.02 | 0.00062 | 0.34 | 0.0056 | 0.74 | 0.07 | 0.22 | 0.04 | -- | 19 | -- |
| | | 52496-31L | TS7W | F-012746 | 2.6 | <0.02 | 0.00078 | 0.31 | 0.0057 | 0.68 | 0.06 | 0.20 | 0.03 | -- | 39 | -- |
| | | 52096-14L | TS7E | F-012764 | 3.0 | 0.04 | 0.00060 | 0.48 | 0.0075 | 0.33 | 0.08 | 0.24 | 0.03 | -- | 42 | -- |
| | | 52096-14LX | TS7E | F-012744 | 2.8 | 0.04 | 0.00056 | 0.45 | 0.0064 | 0.36 | 0.07 | 0.22 | 0.03 | -- | 42 | -- |
| | | 52096-10L | TS9 | F-012750 | 3.8 | <0.02 | -- | 0.42 | 0.0046 | 0.99 | 0.07 | 0.21 | 0.05 | -- | 42 | -- |
| | | 52096-10LX | TS9 | F-012758 | 3.8 | <0.02 | 0.00038 | 0.38 | 0.0042 | 0.95 | 0.07 | 0.21 | 0.04 | -- | 42 | -- |
| | | 52496-23L | TS15 | F-012768 | 4.5 | <0.02 | -- | 0.30 | 0.0027 | 0.90 | 0.10 | 0.25 | 0.03 | -- | 122 | -- |
| | | 52496-23LX | TS15 | F-012761 | 3.8 | <0.02 | 0.00038 | 0.31 | 0.0015 | 0.80 | 0.10 | 0.22 | 0.04 | -- | 148 | -- |
| | | 52496-27L | TS16 | F-012769 | 2.7 | <0.02 | 0.00081 | 0.27 | 0.0065 | 0.57 | 0.08 | 0.21 | 0.03 | -- | 30 | -- |
| S | 52496-27LY | TS16 | F-012753 | 3.7 | 0.02 | 0.00037 | 0.31 | 0.0015 | 0.85 | 0.10 | 0.28 | 0.03 | -- | 144 | -- |
| Note: This is a continuation of table above. |
| Field number | As ppm | Au ppm | Ba ppm | Be ppm | Bi ppm | Cd ppm | Ce ppm | Co ppm | Cr ppm | Cu ppm | Ga ppm | La ppm | Li ppm | Mo ppm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH WEIGHT BASIS | ||||||||||||||
| 51796-01L | < 20 | < 20 | 25 | < 2 | < 20 | < 4 | < 8 | 2 | < 2 | 26 | < 8 | < 4 | < 4 | 8 |
| 52296-19L | < 20 | < 20 | 45 | < 2 | < 20 | < 4 | < 8 | < 2 | < 2 | 41 | < 8 | < 4 | < 4 | 6 |
| 71796-05L | < 20 | < 20 | 20 | < 2 | < 20 | < 4 | < 8 | 2 | < 2 | 15 | < 8 | < 4 | < 4 | 5 |
| 52496-31L | < 20 | < 20 | 23 | < 2 | < 20 | < 4 | < 8 | < 2 | 2 | 32 | < 8 | < 4 | < 4 | 14 |
| 52096-14L | < 20 | < 20 | 20 | < 2 | < 20 | < 4 | < 8 | 2 | 3 | 27 | < 8 | < 4 | < 4 | 16 |
| 52096-14LX | < 20 | < 20 | 20 | < 2 | < 20 | < 4 | < 8 | < 2 | 2 | 21 | < 8 | < 4 | < 4 | 16 |
| 52096-10L | < 20 | < 20 | 60 | < 2 | < 20 | < 4 | < 8 | < 2 | 4 | 15 | < 8 | < 4 | < 4 | 9 |
| 52096-10LX | < 20 | < 20 | 72 | < 2 | < 20 | < 4 | < 8 | < 2 | 3 | 14 | < 8 | < 4 | < 4 | 9 |
| 52496-23L | < 20 | < 20 | 17 | < 2 | < 20 | < 4 | < 8 | < 2 | 4 | 13 | < 8 | < 4 | < 4 | 6 |
| 52496-23LY | < 20 | < 20 | 20 | < 2 | < 20 | < 4 | < 8 | < 2 | 3 | 27 | 10 | < 4 | < 4 | 10 |
| 52496-27L | < 20 | < 20 | 110 | < 2 | < 20 | < 4 | < 8 | < 2 | 3 | 40 | < 8 | < 4 | < 4 | 11 |
| 52496-27LY | < 20 | < 20 | 21 | < 2 | < 20 | < 4 | < 8 | < 2 | 3 | 32 | 14 | < 4 | < 4 | 9 |
| DRY WEIGHT BASIS | ||||||||||||||
| 51796-01L | -- | -- | 0.70 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.73 | -- | -- | -- | 0.22 |
| 52296-19L | -- | -- | 1.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.23 | -- | -- | -- | 0.18 |
| 71796-05L | -- | -- | 0.62 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.47 | -- | -- | -- | 0.16 |
| 52496-31L | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.83 | -- | -- | -- | 0.36 |
| 52096-14L | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.09 | 0.81 | -- | -- | -- | 0.48 |
| 52096-14LX | -- | -- | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.59 | -- | -- | -- | 0.45 |
| 52096-10L | -- | -- | 2.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.57 | -- | -- | -- | 0.34 |
| 52096-10LX | -- | -- | 2.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.53 | -- | -- | -- | 0.34 |
| 52496-23L | -- | -- | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.59 | -- | -- | -- | 0.27 |
| 52496-23LX | -- | -- | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 1.03 | 0.38 | -- | -- | 0.38 |
| 52496-27L | -- | -- | 2.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 1.08 | -- | -- | -- | 0.30 |
| 52496-27LY | -- | -- | 0.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 1.18 | 0.52 | -- | -- | 0.33 |
| Note: This is a continuation of table above. |
| Field number | Nd ppm | Ni ppm | Pb ppm | Sc ppm | Sr ppm | V ppm | Zn ppm | Total S % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH WEIGHT BASIS | ||||||||
| 51796-01L | 18 | < 4 | < 8 | < 4 | 620 | < 4 | 170 | -- |
| 52296-19L | 12 | 4 | < 8 | < 4 | 440 | < 4 | 120 | -- |
| 71796-05L | 11 | < 4 | < 8 | < 4 | 560 | < 4 | 120 | -- |
| 52496-31L | 8 | 4 | < 8 | < 4 | 650 | < 4 | 250 | -- |
| 52096-14L | 21 | < 4 | < 8 | < 4 | 610 | < 4 | 150 | -- |
| 52096-14LX | 16 | < 4 | < 8 | < 4 | 610 | < 4 | 150 | -- |
| 52096-10L | 12 | < 4 | < 8 | < 4 | 740 | < 4 | 120 | -- |
| 52096-10LX | 12 | < 4 | < 8 | < 4 | 670 | < 4 | 120 | -- |
| 52496-23L | < 8 | < 4 | < 8 | < 4 | 590 | < 4 | 92 | -- |
| 52496-23LY | 16 | < 4 | < 8 | < 4 | 670 | < 4 | 94 | -- |
| 52496-27L | 14 | < 4 | < 8 | < 4 | 720 | < 4 | 230 | -- |
| 52496-27LY | 11 | < 4 | < 8 | < 4 | 690 | < 4 | 98 | -- |
| DRY WEIGHT BASIS | ||||||||
| 51796-01L | 0.50 | -- | -- | -- | 17.4 | -- | 4.8 | 0.09 |
| 52296-19L | 0.36 | 0.12 | -- | -- | 13.2 | -- | 3.6 | 0.10 |
| 71796-05L | 0.34 | -- | -- | -- | 17.4 | -- | 3.7 | 0.10 |
| 52496-31L | 0.21 | 0.10 | -- | -- | 16.9 | -- | 6.5 | 0.09 |
| 52096-14L | 0.63 | -- | -- | -- | 18.3 | -- | 4.5 | 0.09 |
| 52096-14LX | 0.45 | -- | -- | -- | 17.1 | -- | 4.2 | 0.09 |
| 52096-10L | 0.46 | -- | -- | -- | 28.1 | -- | 4.6 | 0.15 |
| 52096-10LX | 0.46 | -- | -- | -- | 25.5 | -- | 4.6 | 0.10 |
| 52496-23L | -- | -- | -- | -- | 26.6 | -- | 4.1 | 0.37 |
| 52496-23LX | 0.61 | -- | -- | -- | 25.5 | -- | 3.6 | 0.26 |
| 52496-27L | 0.38 | -- | -- | -- | 19.4 | -- | 6.2 | 0.11 |
| 52496-27LY | 0.41 | -- | -- | -- | 25.5 | -- | 3.6 | 0.26 |
U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey
This page is: http://sofia.usgs.gov/publications/ofr/00-327/printtab7.html
Comments and suggestions? Contact: Heather Henkel - Webmaster
Last updated: 18 March, 2005 @ 09:59 AM (KP)