USGS
South Florida Information Access
SOFIA home
Help
Projects
by Title
by Investigator
by Region
by Topic
by Program
Results
Publications
Meetings
South Florida Restoration Science Forum
Synthesis
Information
Personnel
About SOFIA
USGS Science Strategy
DOI Science Plan
Education
Upcoming Events
Data
Data Exchange
Metadata
publications > open file report > OFR-00-191 > table 3


Table 3: Molluscan (Bivalve) Percent Abundance Data for SEI297-FB-1
Depth (cm) Years (B.P.) Age Model Year Arcopsis adamsi Brachidontes exustus Cardium Chione cancellata Chione granulata ? Chione sp. FB1 Codakia orbicularis Codakia orbiculata Cumingia tellinoides Cyrenoida floridana Glycymeris pectinata ? Gouldia sp. Laevicardium sp. Laevicardium spp. Limaria sp. cf.
L. pellucida
Linga amiantus
0-2 0.00 1997 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 3.76 0.00 5.26 0.75 0.00 3.76 0.00 0.75 0.00 1.50 0.00
4-6 2.69 1994 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8-10 9.24 1988 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.90 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72
12-14 15.92 1981 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00
16-18 22.72 1974 0.00 0.95 0.00 1.90 0.00 0.95 0.95 3.81 0.95 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 1.90 0.00
20-22 29.65 1967 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.54 2.17 3.26 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00
24-26 36.71 1960 0.76 0.00 0.00 0.76 0.00 1.52 0.00 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 1.52 0.00
28-30 43.90 1953 0.00 0.99 0.00 2.97 0.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32-34 51.22 1946 0.00 1.33 0.00 2.67 0.00 0.00 4.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2.67 0.00 2.67 0.00
36-38 58.66 1938 0.00 1.85 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 3.70 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00
40-42 66.23 1931 0.00 1.41 0.00 2.82 0.00 2.82 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44-46 73.93 1923 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48-50 81.76 1915 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52-54 89.72 1907 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 8.33 0.00 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56-58 97.80 1899 0.00 0.00 0.00 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60-62 106.01 1891 0.00 4.17 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64-66 114.35 1883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68-70 122.82 1874 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72-74 131.42 1866 1.69 1.12 0.00 0.56 0.56 4.49 0.56 2.25 0.56 0.00 0.56 0.00 0.56 0.00 0.56 0.00
76-78 140.14 1857 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 1.11 1.11 4.44 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80-82 148.99 1848 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84-86 157.97 1839 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88-90 167.08 1830 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92-94 176.32 1821 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96-98 185.68 1811 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100-102 195.17 1802 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104-106 204.79 1792 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.77 0.00
108-110 214.54 1782 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112-114 224.42 1773 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116-118 234.42 1763 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120-122 244.55 1752 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.96 0.00 0.00
124-126 254.81 1742 0.00 0.00 0.00 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128-130 265.20 1732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132-134 275.72 1721 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136-138 286.36 1711 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140-142 297.13 1700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144-146 308.03 1689 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00
148-150 319.06 1678 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00
152-154 330.22 1667 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
156-158 341.50 1655 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00
160-162 350.05 1647 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
164-166 364.45 1633 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 0.00
168-170 376.12 1621 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172-174 387.92 1609 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
176-178 399.84 1597 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180-182 411.89 1585 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
184-186 424.07 1573 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 0.00 0.00 0.00 0.00
188-190 436.38 1561 0.00 0.00 0.00 7.41 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192-194 448.82 1548 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
196-198 461.38 1536 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00
200-202 474.07 1523 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204-206 486.89 1510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.22 0.00 0.00 0.00 0.00
208-210 499.84 1497 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212-214 512.92 1484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00
216-218 526.12 1471 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220-222 539.45 1458 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 0.00 0.00 0.00
224-226 552.91 1444 0.00 0.00 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Table 3: Molluscan (Bivalve) Percent Abundance Data for SEI297-FB-1 (continued)
Depth (cm) Years (B.P.) Age Model Year Lucina multilineata Lucina muricata ? Macoma ? Mysella ? sp. Mysella sp. Nucula proxima Parastarte triquetra Pectinid Pitar sp. Pleuromeris tridenta Polymesoda sp. Pteria longisquamosa Semele sp. Tellina spp. Transennella sp. Unidentified Pelecypods Dentalium sp. Total # gastropod specimens
0-2 0.00 1997 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 133
4-6 2.69 1994 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 36
8-10 9.24 1988 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.45 0.00 1.72 3.45 0.00 0.00 58
12-14 15.92 1981 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25
16-18 22.72 1974 0.00 0.00 0.00 5.71 0.00 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.00 0.95 0.00 0.00 105
20-22 29.65 1967 0.00 0.00 0.54 0.54 0.00 0.54 0.00 0.00 2.72 0.00 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184
24-26 36.71 1960 0.76 0.00 3.03 0.00 0.00 3.03 0.00 0.00 3.03 0.00 0.00 2.27 0.00 0.76 0.00 1.52 0.00 132
28-30 43.90 1953 0.00 0.00 3.96 0.00 0.99 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 1.98 0.00 2.97 0.00 0.99 0.00 101
32-34 51.22 1946 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.33 1.33 0.00 1.33 0.00 0.00 75
36-38 58.66 1938 0.00 0.00 5.56 0.00 0.00 3.70 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 1.85 3.70 0.00 108
40-42 66.23 1931 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 2.82 2.82 7.04 0.00 71
44-46 73.93 1923 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 4.35 0.00 23
48-50 81.76 1915 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 2.53 8.86 0.00 79
52-54 89.72 1907 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 4.17 0.00 48
56-58 97.80 1899 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.88 0.00 17
60-62 106.01 1891 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 24
64-66 114.35 1883 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.57 0.00 7
68-70 122.82 1874 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7
72-74 131.42 1866 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 1.69 0.00 0.00 3.93 0.00 0.00 2.25 0.00 2.81 0.00 1.12 0.00 178
76-78 140.14 1857 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 2.22 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90
80-82 148.99 1848 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 0.00 84
84-86 157.97 1839 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19
88-90 167.08 1830 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31
92-94 176.32 1821 0.00 0.00 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29
96-98 185.68 1811 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00