|
|
|||||||
| W # | County | Section | Township | Range | Elevation (msl) |
Composite with W# | Cross Section & Well # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Walton | 12 | 1N | 19W | 200 | 7951 | 4 A-A' |
| 275 | Lake | se/se 17 | 24S | 25E | 113 | - | 5 B-B' |
| 935 | Dade | sw/sw 31 | 53S | 35E | 18 | - | 9 B-B' |
| 1345 | Okaloosa | sw/ne 1 | 3N | 25W | 189 | - | 3 A-A' |
| 1465 | Alachua | ne/se/sw 23 | 8S | 18E | 102 | - | 3 B-B' |
| 1482 | Marion | sw/nw 16 | 16S | 23E | 74 | - | 4 B-B' |
| 1596 | Madison | sw/se 6 | 1S | 10E | 107 | 15803 | 9 A-A' |
| 1610 | Calhoun | nw/se 31 | 2N | 9W | 217 | 11270 | 6 A-A' |
| 1754 | Polk | sw/sw 18 | 30S | 28E | 147 | - | 6 B-B' |
| 1758 | Washington | sw/sw 31 | 2N | 13W | 125 | 10954 | 5 A-A' |
| 1768 | Gadsden | ne/nw 35 | 2N | 3W | 200 | 15795 | 7 A-A' |
| 1789 | Columbia | se 22 | 1N | 17E | 129 | - | 1 B-B' |
| 1832 | Columbia | ne/ne 24 | 2S | 16E | 138 | 15162 | 10 A-A' 2 B-B' |
| 1854 | Jefferson | 1 | 2S | 3E | 51 | 6931 | 8 A-A' |
| 3455 | Santa Rosa | ne/ne 10 | 2N | 27W | 35 | - | 2 A-A' |
| 4597 | Escambia | nw/nw 2 | 1N | 31W | 110 | - | 1 A-A' |
| 6931 | Jefferson | se/ne 29 | 1S | 4E | 200 | 1854 | 8 A-A' |
| 7971 | Walton | se/sw 9 | 1N | 18W | 195 | 148 | 4 A-A' |
| 8736 | Duval | ne/ne 23 | 1S | 24E | 82 | 8881 | 11 A-A' |
| 8881 | Duval | ne/ne 23 | 1S | 24E | 81 | 8736 | 11 A-A' |
| 10954 | Washington | ne 16 | 1N | 14W | 125 | 1758 | 5 A-A' |
| 11270 | Calhoun | nw/ne 13 | 1N | 10W | 125 | 1610 | 6 A-A' |
| 15162 | Columbia | se/sw 23 | 2S | 17E | 140 | 1832 | 2 B-B' |
| 15644 | Highlands | 17 | 37S | 30E | 104 | - | 7 B-B' |
| 15795 | Gadsden | ne/ne 6 | 1N | 2W | 200 | 1768 | 7 A-A' |
| 15803 | Madison | ne/se 34 | 1N | 9E | 161 | 1596 | 9 A-A' |
| 16058 | Hendry | se/sw 27 | 45S | 34E | 18 | - | 8 B-B' |
| 17156 | Monroe | sw 26 | 64S | 35E | 1 | - | 11 B-B' |
| 17273 | Dade | sw 36 | 58S | 36E | 5 | - | 10 B-B' |
| ODAW#1 | Duval | 4 | 2S | 29E | 15 | - | 12 A-A' |
U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey
This page is: http://sofia.usgs.gov/publications/maps/florida_geology/table2.html
Comments and suggestions? Contact: Heather Henkel - Webmaster
Last updated: 15 December, 2004 @ 04:22 PM (KP)